
Ubergizmo.com
Ubergizmo está en el puesto 13.457 en España. 'Ubergizmo.'
13.457Puesto en España
7.839Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 4.973.724 | |
Visitantes mensuales | 814.588 | |
Valor por visitante | € 0,07 | |
Valor estimado | € 332.875,5 | |
Enlaces externos | 23.394 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 10,60% | 8,10% | |
---|---|---|---|
Pakistán | 842 | 4,80% | 19,20% |
Bangladesh | 1.484 | 2,00% | 1,50% |
Emiratos Árabes Unidos | 2.749 | 0,70% | 0,70% |
Venezuela | 2.909 | 0,90% | 1,00% |
Perú | 3.146 | 0,70% | 0,90% |
Finlandia | 3.934 | 0,90% | 0,60% |
India | 4.012 | 16,40% | 16,90% |
Francia | 4.295 | 6,40% | 4,00% |
Singapur | 4.931 | 1,00% | 0,50% |
Filipinas | 5.040 | 1,30% | 0,70% |
Malasia | 5.312 | 1,00% | 0,70% |
Grecia | 5.333 | 0,80% | 0,70% |
Bélgica | 5.334 | 1,20% | 0,70% |
Rumania | 5.540 | 0,70% | 0,70% |
Indonesia | 5.723 | 1,90% | 1,30% |
Suecia | 5.821 | 1,00% | 0,70% |
Estados Unidos | 5.968 | 20,10% | 17,30% |
Reino Unido | 5.986 | 4,20% | 2,90% |
Canadá | 7.137 | 2,40% | 1,30% |
Hong Kong | 7.276 | 0,50% | 0,30% |
Arabia Saudita | 7.519 | 0,50% | 0,50% |
Ucrania | 8.077 | 0,70% | 0,70% |
Sudáfrica | 8.514 | 0,80% | 0,40% |
Brasil | 9.719 | 2,60% | 1,40% |
Australia | 10.353 | 1,10% | 0,70% |
Turquía | 11.105 | 0,80% | 0,60% |
Irán | 11.806 | 0,70% | 0,50% |
Países Bajos | 12.427 | 0,90% | 0,60% |
España | 13.457 | 1,40% | 0,90% |
Tailandia | 15.179 | 0,60% | 0,30% |
China | 16.851 | 3,30% | 7,10% |
México | 18.712 | 0,70% | 0,30% |
Rusia | 18.934 | 1,60% | 2,20% |
Polonia | 19.919 | 0,60% | 0,50% |
Japón | 24.689 | 2,20% | 1,10% |
Italia | 25.738 | 0,60% | 0,30% |
Alemania | 28.772 | 1,40% | 1,10% |
La mayoría de visitantes viene de Finlandia, Perú, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Pakistán.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Barcelona | 6381 | 0.50% | 0.40% | 1.50 |
---|---|---|---|---|
Madrid | 12557 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 6.587 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 59.064 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 5.195 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 74.270 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 13.535 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 1,83 | 0% |
www.Ubergizmo.com
Temas: Ubergizmo English, Uberphones, Reviews, Gaming, y Android.
Categoría: 'Consumer Information/Electronics'
Edad: El dominio tiene 13 años y 8 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- es.ubergizmo.com Ubergizmo ES
- es.ubergizmo.com Probando los Auriculares Beats by Dr. Dre de Monster -- Ubergizmo ES
- es.ubergizmo.com El teléfono Nokia 5800 XpressMusic ya tiene precio oficial ..
64.584 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 1,83 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- massal.net LeGreg Homepage - Gregory Massal
- mipropiaarroba.com Mi Propia Arroba
- gogear.es gogear.es - gogear Resources and Information. This website is for sale!
- conspin.com Conspin
- Enlaces hacia fuera
- doctorsim.com Ahorrar en el Móvil, Comparar Tarifas y Liberar Móviles - doctorSIM
- microsoft.com Microsoft Corporation: Software, Smartphones, Online, Games, Cloud
- ikea.com Welcome to IKEA.com - IKEA
- earth.google.com Google Earth
Localización del Servidor | |
American Registry For Internet Numbers Virginia Chantilly Estados Unidos 38.8963, -77.5216 |
Sus 2 servidores de nombre son dns1.stabletransit.com, y dns2.stabletransit.com. Su número IP es 98.129.229.216. Está alojado por American Registry For Internet Numbers (Virginia, Chantilly,) usando el Apache/2 servidor web.
IP: 98.129.229.216
Servidor web: Apache/2
Codificación: utf-8
PING www. (98.129.229.216) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 98.129.229.216: icmp_req=1 ttl=55 | 15.8 ms |
64 bytes from 98.129.229.216: icmp_req=2 ttl=55 | 15.2 ms |
64 bytes from 98.129.229.216: icmp_req=3 ttl=55 | 15.2 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 15.268/15.458/15.813/0.251 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 15.268/15.458/15.813/0.251 ms |
El servidor es más rápido que el 89% de sitios medidos, con 3493 milliseconds. También se registra un tiempo de 15.8 ms al realizar una prueba de ping.
Configuración del Servidor | |
Server: | Apache/2.2 |
---|---|
Vary: | Accept-Encoding,Cookie |
Cache-Control: | max-age=3, must-revalidate |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | -- |
Expires: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
Connection: | Keep-Alive |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Last-Modified: | -- |
Content-Length: | 50383 |