
Si.edu
Si está en el puesto 15.978 en España. 'Smithsonian.'
15.978Puesto en España
9.157Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 4.895.100 | |
Visitantes mensuales | 554.728 | |
Valor por visitante | € 0,27 | |
Valor estimado | € 226.809,7 | |
Enlaces externos | 91.839 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 8,80% | 6,00% | |
---|---|---|---|
Panamá | 1.033 | 0,50% | 0,70% |
Estados Unidos | 3.023 | 47,90% | 53,20% |
Bangladesh | 3.773 | 1,20% | 1,00% |
Canadá | 4.133 | 3,10% | 9,90% |
Pakistán | 5.325 | 2,20% | 2,20% |
Chile | 5.652 | 0,60% | 0,40% |
Filipinas | 5.829 | 1,50% | 0,80% |
Sudáfrica | 6.975 | 1,20% | 0,70% |
Malasia | 8.717 | 0,80% | 0,50% |
Dinamarca | 9.542 | 0,60% | 0,20% |
Tailandia | 9.551 | 1,20% | 0,70% |
India | 10.147 | 10,80% | 8,00% |
Países Bajos | 10.711 | 1,40% | 0,90% |
Australia | 12.702 | 1,30% | 0,60% |
Reino Unido | 13.987 | 2,60% | 1,60% |
Francia | 14.944 | 2,30% | 2,10% |
Indonesia | 15.751 | 1,00% | 0,60% |
España | 15.978 | 1,30% | 1,20% |
México | 18.307 | 1,00% | 0,40% |
Polonia | 21.304 | 0,70% | 0,80% |
Japón | 22.471 | 2,20% | 3,50% |
Alemania | 24.674 | 2,10% | 1,60% |
Italia | 25.807 | 0,80% | 0,40% |
Brasil | 38.251 | 0,70% | 0,50% |
China | 61.396 | 1,40% | 1,40% |
Rusia | 79.686 | 0,70% | 0,30% |
La mayoría de visitantes viene de Chile, Pakistán, Canadá, Bangladesh, Estados Unidos, Panamá.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Madrid | 9188 | 0.50% | 0.50% | 3.00 |
---|
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 7.695 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 43.870 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 7.291 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 89.274 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 11.233 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 2,96 | ![]() |
www.Si.edu
Temas: Explore, Mission & Vision, Encyclopedia Smithsonian, Art & Design, Science & Technology, y Visit.
Categoría: 'Arts and Entertainment/Art Museums' y 'United States/Arts and Entertainment'
Edad: El dominio tiene 25 años y 10 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- americanhistory.si.edu National Museum of American History
- nationalzoo.si.edu Welcome to the National Zoo| FONZ website - National Zoo| FONZ
- hirshhorn.si.edu Home - Hirshhorn Museum and Sculpture Garden | Smithsonian
- americanart.si.edu American Art
47.970 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,96 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- morenofraginals.com Jose Moreno Comment
- japanshoji.com Japanese platform beds Shoji screens Silk comforters Tatami mats
- ricardocavolo.com Ricardocavolo
- smithsoniansource.org Smithsonian Source
- Enlaces hacia fuera
- earth.google.com Google Earth
- gobcan.es Gobierno de Canarias
- es.wikipedia.org Glaciación - Wikipedia, la enciclopedia libre
- adobe.com Adobe
Localización del Servidor | |
Smithsonian Institution District Of Columbia Washington Estados Unidos 38.9305, -77.032 |
Su servidor web está ubicado en Smithsonian Institution (District Of Columbia, Washington.) El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET. Sus 2 servidores de nombre son si-names1.si.edu, y si-names2.si.edu.
IP: 160.111.252.224
Desarrollado por: ASP.NET
Codificación: utf-8
El servidor es más rápido que el 81% de sitios medidos, en 842 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Cache-Control: | private |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
X-AspNetMvc-Version: | 2.0 |
X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |
Content-Length: | 42748 |
Set-Cookie: | -- |