
Securesignup.net
Securesignup está en el puesto 14.001 en España. 'SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Shopping Cart.'
14.001Puesto en España
25.957Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 1.933.470 | |
Visitantes mensuales | 585.900 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 239.515,86 | |
Enlaces externos | 1.352 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 21,20% | 19,80% | |
---|---|---|---|
Túnez | 2.904 | 1,10% | 1,30% |
Costa Rica | 2.921 | 0,60% | 1,40% |
Argelia | 4.334 | 2,20% | 1,80% |
Egipto | 4.363 | 2,80% | 2,40% |
Vietnam | 4.377 | 2,90% | 2,20% |
Arabia Saudita | 4.688 | 3,40% | 3,00% |
Otros países | 5.370 | 0,90% | 0,90% |
Marruecos | 6.643 | 0,80% | 0,50% |
Bangladesh | 7.431 | 1,70% | 1,70% |
Indonesia | 7.718 | 4,60% | 4,40% |
Irán | 8.339 | 3,50% | 2,80% |
Argentina | 10.525 | 1,60% | 1,70% |
Turquía | 11.589 | 2,50% | 2,80% |
Rumania | 12.893 | 1,20% | 1,00% |
España | 14.001 | 3,70% | 5,10% |
Grecia | 15.769 | 0,90% | 0,70% |
Polonia | 16.407 | 2,60% | 2,20% |
Filipinas | 18.369 | 1,20% | 1,20% |
Francia | 19.322 | 4,20% | 6,60% |
India | 19.756 | 12,90% | 13,50% |
Reino Unido | 22.619 | 4,00% | 3,70% |
Taiwán | 23.107 | 0,50% | 0,40% |
Italia | 27.043 | 1,60% | 1,60% |
Pakistán | 28.084 | 1,70% | 1,00% |
Canadá | 37.945 | 1,10% | 2,30% |
Rusia | 39.974 | 3,20% | 2,50% |
China | 54.572 | 4,30% | 4,80% |
Estados Unidos | 66.544 | 5,60% | 5,60% |
Alemania | 97.596 | 1,40% | 1,20% |
La mayoría de visitantes viene de Arabia Saudita, Vietnam, Egipto, Argelia, Costa Rica, Túnez.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Madrid | 10112 | 1.00% | 1.30% | 5.00 |
---|
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 21.813 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 15.408 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 22.042 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 36.310 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 28.004 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 3,44 | ![]() |
www.Securesignup.net
- Páginas populares
- securesignup.net SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Shopping Cart
- securesignup.net SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Client Area
- securesignup.net SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Register
- securesignup.net SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Shopping Cart
- securesignup.net SecureSignup.Net: Hosting, Domains & Servers - Portal Home
16.848 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 3,44 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- byethost38.org Byethost38
- hst.es hst.es - hst Resources and Information. This website is for sale!
- v88.es VP Login
- Enlaces hacia fuera
- google.com Google Analytics Official Website - Web Analytics & Reporting
- filezilla-project.org FileZilla - The free FTP solution
- w3schools.com W3Schools Online Web Tutorials
- benchmarkemail.com Email Marketing Services from Benchmark
Localización del Servidor | |
Enet Inc. Ohio Columbus Estados Unidos 40.0994, -83.0166 |
Sus 2 servidores de nombre son ns2.hostmessage.info, y ns1.hostmessage.info. Su número IP es 209.190.9.26. Está alojado por Enet Inc (Ohio, Columbus,) usando el Apache/2 servidor web.
IP: 209.190.9.26
Servidor web: Apache/2
Codificación: utf-8
PING www. (209.190.9.26) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from (209.190.9.26): icmp_req=1 ttl=56 | 29.8 ms |
64 bytes from (209.190.9.26): icmp_req=2 ttl=56 | 22.9 ms |
64 bytes from (209.190.9.26): icmp_req=3 ttl=56 | 23.3 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 22.944/25.349/29.802/3.154 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 22.944/25.349/29.802/3.154 ms |
El servidor es más rápido que el 73% de sitios medidos, con 2327 milliseconds. También se registra un tiempo de 29.8 ms al realizar una prueba de ping.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.22 (CentOS) |
Content-Length: | 106 |
Content-Type: | text/html |