Cpu-world.com
Cpu-world está en el puesto 22.753 en España. 'CPU-World: Microprocessor news, benchmarks, information and pictures.'
22.753Puesto en España
21.773Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 1.643.166 | |
Visitantes mensuales | 292.792 | |
Valor por visitante | € 0,25 | |
Valor estimado | € 119.828,31 | |
Enlaces externos | 4.538 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 11,90% | 8,60% | |
---|---|---|---|
Nepal | 1.346 | 0,90% | 1,00% |
Eslovenia | 2.990 | 1,00% | 0,80% |
Croacia | 4.418 | 0,70% | 0,60% |
Rumania | 5.743 | 1,60% | 3,80% |
Bulgaria | 6.039 | 0,80% | 0,60% |
Otros países | 6.613 | 0,60% | 0,50% |
Polonia | 7.362 | 4,50% | 4,30% |
Suiza | 9.248 | 1,20% | 1,20% |
Tailandia | 10.294 | 1,80% | 2,60% |
Portugal | 10.708 | 0,80% | 1,10% |
Bangladesh | 10.935 | 1,00% | 0,90% |
Suecia | 11.264 | 1,40% | 1,10% |
Reino Unido | 11.722 | 6,00% | 5,30% |
Alemania | 12.415 | 7,70% | 8,40% |
República Checa | 12.704 | 0,80% | 1,20% |
Malasia | 12.759 | 1,30% | 0,70% |
Hungría | 13.609 | 0,70% | 0,40% |
Países Bajos | 14.124 | 2,10% | 1,80% |
Ucrania | 15.900 | 1,10% | 0,80% |
Grecia | 16.939 | 0,70% | 0,60% |
Filipinas | 17.233 | 1,00% | 1,30% |
Brasil | 17.237 | 2,50% | 5,80% |
Rusia | 18.371 | 5,50% | 4,70% |
México | 19.013 | 1,60% | 1,40% |
Taiwán | 19.097 | 0,60% | 0,30% |
Turquía | 20.132 | 1,20% | 1,10% |
Australia | 20.338 | 1,60% | 1,00% |
Japón | 22.027 | 6,00% | 4,90% |
España | 22.753 | 1,80% | 2,40% |
India | 24.830 | 7,60% | 9,90% |
Pakistán | 25.138 | 1,50% | 0,90% |
Estados Unidos | 26.240 | 12,60% | 11,30% |
Argentina | 28.498 | 0,50% | 0,30% |
Indonesia | 28.861 | 1,10% | 0,90% |
Italia | 30.771 | 1,10% | 1,10% |
Irán | 34.262 | 0,60% | 0,40% |
Canadá | 34.899 | 1,20% | 1,10% |
Francia | 37.632 | 1,70% | 2,20% |
China | 88.817 | 1,50% | 2,80% |
Es más popular en los países, Bulgaria, Rumania, Croacia, Eslovenia y Nepal.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Barcelona | 8802 | 0.70% | 1.50% | 4.00 |
---|
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 18.297 | -2.148 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 21.614 | +7% |
Ranking de Visitantes Diarios | 15.577 | -1.501 |
Páginas Vistas Por Dia | 29.858 | +13% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 33.978 | -6.338 |
Visitas de Página Por Usuario | 2,02 | +6% |
www.Cpu-world.com
Temas: Chips, Other Ics, y Curiosities.
Categoría: 'Computers/CPUs'
Edad: El dominio tiene 15 años y 5 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- cpu-world.com AMD Turion 64 X2 RM-70 - TMRM70DAM22GG
- cpu-world.com Intel 4004 microprocessor family
- cpu-world.com Socket M (mPGA478MT)
- cpu-world.com AMD Turion X2 Ultra ZM-86 - TMZM86DAM23GG
Los estimados 23.634 visitantes diarios, cada uno mira 2,02 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- solucionesenlaptops.ne.. Welcome solucionesenlaptops.net - Hostmonster.com
- solucionesenlaptops.ne.. Welcome solucionesenlaptops.net - Hostmonster.com
- notebookparts.com Notebookparts.com - Buy laptop parts and notebook parts for your
- notebookparts.com Notebookparts.com - Buy laptop parts and notebook parts for your
- Enlaces hacia fuera
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- netcomponents.com netCOMPONENTS Electronic Component Sourcing
- partsurfer.hp.com HP PartSurfer
- crucial.com RAM Memory Upgrade: Dell, Mac, Apple, HP, Compaq. USB drives, SSD
Localización del Servidor | |
Liquid Web Inc. Michigan Lansing Estados Unidos 42.7327, -84.5558 |
Tiene 2 registros DNS, ns2.cpu-world.com, y ns1.cpu-world.com. El número IP de Cpu-world.com es 67.227.202.84. Está alojado por Liquid Web Inc (Michigan, Lansing,) usando el Apache/1 servidor web.
IP: 67.227.202.84
Servidor web: Apache/1
Codificación: utf-8
PING (67.227.202.84) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 67.227.202.84: icmp_req=1 ttl=55 | 22.8 ms |
64 bytes from 67.227.202.84: icmp_req=2 ttl=55 | 23.0 ms |
64 bytes from 67.227.202.84: icmp_req=3 ttl=55 | 22.8 ms |
--- ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 22.800/22.893/23.067/0.213 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 22.800/22.893/23.067/0.213 ms |
El tiempo de carga del sitio es 1279 milliseconds, más lento que el 61% de otros sitios medidos. A su vez, un ping al servidor da un tiempo de 22.8 ms.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/1.3.41 (Unix) PHP/4.4.7 mod_fastcgi/2.4.6 mod_log_bytes/1.2 mod_bwlimited/1.4 mod_auth_passthrough/1.8 FrontPage/5.0.2.2635 mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "207a3b1-f53e-502eb455" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 62782 |
Content-Type: | text/html |