Compass-style.org
Compass-style está en el puesto 41.352 en España. 'Compass Home | Compass Documentation.'
41.352Puesto en España
40.877Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 1.474.200 | |
| Visitantes mensuales | 368.550 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | € 150.734,9 | |
| Enlaces externos | 3.091 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 16,40% | 11,80% | |
|---|---|---|---|
| Kenia | 2.368 | 2,50% | 0,60% |
| Austria | 8.421 | 2,40% | 5,60% |
| Brasil | 9.389 | 10,80% | 13,50% |
| Francia | 11.254 | 10,60% | 16,60% |
| Taiwán | 11.826 | 1,70% | 1,50% |
| Australia | 14.114 | 3,60% | 4,10% |
| Sudáfrica | 16.320 | 1,90% | 1,50% |
| Grecia | 16.375 | 1,10% | 2,00% |
| Alemania | 16.835 | 11,00% | 12,40% |
| México | 21.398 | 2,20% | 3,80% |
| Italia | 22.352 | 2,60% | 4,60% |
| Rumania | 29.149 | 0,70% | 0,70% |
| Egipto | 29.732 | 0,60% | 0,20% |
| Reino Unido | 31.128 | 5,20% | 2,90% |
| Indonesia | 33.476 | 1,50% | 2,40% |
| Polonia | 38.247 | 1,70% | 1,20% |
| España | 41.352 | 2,00% | 2,00% |
| Canadá | 43.833 | 1,90% | 1,30% |
| Estados Unidos | 50.426 | 12,70% | 8,50% |
| India | 65.564 | 6,80% | 2,90% |
Es más popular en los países, Australia, Taiwán, Francia, Brasil, Austria y Kenia.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
| Madrid | 20285 | 1.00% | 0.50% | 2.20 |
|---|
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 34.350 | -13.929 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 9.266 | +33% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 37.113 | -14.555 |
| Páginas Vistas Por Dia | 27.157 | +38% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 37.559 | -17.288 |
| Visitas de Página Por Usuario | 4,30 | +4% |
www.Compass-style.org
Temas: Reference, Get Involved, Install, Reusable Patterns, y Sprites.
- Páginas populares
- compass-style.org Spriting with Compass | Compass Documentation
- compass-style.org Compass Help | Compass Documentation
- compass-style.org Best practices | Compass Documentation
- compass-style.org Compass Command Line Documentation | Compass Documentation
Los estimados 10.132 visitantes diarios, cada uno mira 4,30 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- lightondark.com light on dark | inspiration for your darker side
- 42fu.com 42fu
- colorzilla.com ColorZilla - Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and more
- jqtouch.com jQTouch — Zepto/jQuery plugin for mobile web development
- Enlaces hacia fuera
- blueprintcss.org Blueprint: A CSS Framework | Spend your time innovating, not
- 1kbgrid.com The 1KB CSS Grid by Tyler Tate :: A simple, lightweight approach
- sass-lang.com Sass - Syntactically Awesome Stylesheets
- twitter.com Anthony Short (@anthonyshort) on Twitter
| Localización del Servidor | |
| New Dream Network Llc California Brea Estados Unidos 33.9264, -117.796 | |
New Dream Network Llc (California, Brea) es la ubicación del Apache servidor. El número IP del servidor de Compass-style.org es 173.236.134.49. Sus 3 servidores de nombre son ns1.dreamhost.com, ns3.dreamhost.com, y ns2.dreamhost.com.
IP: 173.236.134.49
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
| PING www. (173.236.134.49) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from apache2-zoo.circinus.dreamhost.com (173.236.134.49): icmp_seq=1 ttl=53 | 52.5 ms |
| 64 bytes from apache2-zoo.circinus.dreamhost.com (173.236.134.49): icmp_seq=2 ttl=53 | 52.4 ms |
| 64 bytes from apache2-zoo.circinus.dreamhost.com (173.236.134.49): icmp_seq=3 ttl=53 | 52.4 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.468/52.506/52.570/0.192 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.468/52.506/52.570/0.192 ms |
El tiempo de carga del sitio es 740 milliseconds, más lento que el 86% de otros sitios medidos. A su vez, un ping al servidor da un tiempo de 52.5 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "1cb0-4c33c2d853000" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 7344 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Type: | text/html |

-13.929



