Compare-cellphones.org
Compare-cellphones está en el puesto 128.474 en España. 'Compare Cell Phones.'
128.474Puesto en España
72.138Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 436.590 | |
| Visitantes mensuales | 264.600 | |
| Valor por visitante | € 0,48 | |
| Valor estimado | € 108.431,77 | |
| Enlaces externos | 437 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 26,50% | 24,40% | |
|---|---|---|---|
| Portugal | 12.511 | 2,80% | 2,40% |
| Malasia | 13.018 | 2,70% | 5,80% |
| Egipto | 19.341 | 1,20% | 1,20% |
| Pakistán | 20.588 | 5,20% | 5,80% |
| India | 21.424 | 33,50% | 31,40% |
| México | 22.392 | 4,10% | 4,80% |
| Israel | 25.746 | 1,00% | 0,80% |
| Irán | 38.490 | 1,30% | 2,00% |
| Indonesia | 38.962 | 2,70% | 2,30% |
| Canadá | 40.588 | 2,90% | 4,70% |
| Filipinas | 48.301 | 1,40% | 1,00% |
| Turquía | 52.743 | 1,00% | 2,30% |
| Reino Unido | 58.257 | 4,80% | 3,20% |
| España | 128.474 | 1,10% | 0,80% |
| Alemania | 160.634 | 2,50% | 1,50% |
| Estados Unidos | 170.942 | 5,40% | 5,50% |
Los visitantes vienen de los países, México, India, Pakistán, Egipto, Malasia y Portugal.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 60.620 | 11.219 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 7.062 | -18% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 49.630 | 8.137 |
| Páginas Vistas Por Dia | 8.402 | -26% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 120.845 | 25.813 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,72 | -10% |
Contenido
www.Compare-cellphones.org
- Páginas populares
- compare-cellphones.org HTC Sensation 4G vs Samsung Galaxy S II
- compare-cellphones.org HTC Desire S vs LG Optimus 2X
- compare-cellphones.org HTC Wildfire S vs Samsung Galaxy Ace
- compare-cellphones.org Samsung Galaxy Ace vs Sony Ericsson Xperia X10 mini pro
En promedio 1,72 páginas son vistas, por un estimado de 7.722 visitantes diarios.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| Amazon.com Inc. Washington Seattle Estados Unidos 47.501, -122.358 | |
Amazon.com Inc (Washington, Seattle) es la ubicación del nginx/0 servidor. Su número IP es 204.236.226.227.
IP: 204.236.226.227
Servidor web: nginx/0
Codificación: utf-8
Su tiempo de carga promedio es de 1501 milliseconds, lo cual es más rápido que el 47% de sitios globalmente.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | nginx/0.7.65 |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html |
| Connection: | keep-alive |
| Expires: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Content-Length: | 24061 |
| Cache-Control: | no-cache; private; no-store |
| Pragma: | no-cache |
| X-Lift-Version: | 2.4 |

11.219



