Compaq.com
Compaq está en el puesto 431 en España. 'Compaq US - Presario Notebook and Laptop PCs, Desktop Computers and Accessories.'
431Puesto en España
338Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 148.217.580 | |
Visitantes mensuales | 10.935.367 | |
Valor por visitante | € 0,34 | |
Valor estimado | € 4,46 Millones | |
Enlaces externos | 173.002 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 13,70% | 14,10% | |
---|---|---|---|
Nigeria | 154 | 1,20% | 1,10% |
Estados Unidos | 221 | 27,80% | 28,60% |
México | 228 | 2,80% | 3,30% |
Portugal | 248 | 0,60% | 0,70% |
Suiza | 260 | 0,60% | 0,60% |
Sudáfrica | 264 | 0,80% | 0,70% |
Pakistán | 274 | 1,10% | 1,10% |
India | 278 | 9,00% | 8,60% |
Austria | 292 | 0,60% | 0,60% |
Países Bajos | 295 | 1,20% | 1,20% |
Colombia | 322 | 0,60% | 0,60% |
Brasil | 344 | 2,90% | 2,80% |
Filipinas | 345 | 0,60% | 0,40% |
Canadá | 351 | 1,90% | 1,80% |
Reino Unido | 366 | 3,10% | 3,00% |
Venezuela | 367 | 0,50% | 0,60% |
Indonesia | 380 | 1,30% | 1,20% |
Australia | 389 | 1,10% | 1,10% |
Argentina | 399 | 0,70% | 0,80% |
Malasia | 404 | 0,50% | 0,60% |
España | 431 | 2,00% | 2,00% |
Egipto | 442 | 0,50% | 0,70% |
Suecia | 449 | 0,50% | 0,50% |
Japón | 454 | 5,20% | 5,30% |
Francia | 465 | 2,70% | 2,80% |
Alemania | 481 | 3,50% | 3,80% |
Italia | 482 | 1,60% | 1,70% |
Tailandia | 548 | 0,60% | 0,70% |
Polonia | 569 | 1,10% | 1,20% |
Rusia | 647 | 2,50% | 2,80% |
Irán | 690 | 0,80% | 0,90% |
Turquía | 735 | 0,70% | 0,70% |
China | 1.028 | 4,60% | 3,40% |
Corea | 1.158 | 0,70% | 0,30% |
La mayoría de visitantes viene de Sudáfrica, Suiza, Portugal, México, Estados Unidos y Nigeria.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Madrid | 431 | 0.40% | 0.40% | 4.60 |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 437 | 0.30% | 0.40% | 5.70 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 284 | 20 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 765.050 | -7,1% |
Ranking de Visitantes Diarios | 281 | 14 |
Páginas Vistas Por Dia | 2.418.645 | -11,6% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 367 | 37 |
Visitas de Página Por Usuario | 4,60 | -4,8% |
www.Compaq.com
Temas: Compaq+, y Where To Buy.
Categoría: 'Hardware/Embedded' y 'Systems/Linux'
Edad: El dominio tiene 32 años y 1 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- onepoint.nonstop.compa.. HP NonStop™ eServices Portal
- tru64unix.compaq.com Tru64 UNIX Software
- compaq.com Compaq Safety & Comfort Guide
- onepoint.nonstop.compa.. HP NonStop™ eServices Portal
- compaq.com HP Alpha Systems
836.550 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 4,60 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia fuera
- adobe.com Adobe
- marc.com MARC Ltd
- www8.hp.com HP - España | PC´s portátiles, PC´s de sobremesa, Impresoras
Localización del Servidor | |
Hewlett-packard Company Sao Paulo Sao Paulo Brasil -23.53, -46.62 |
Hewlett-packard Company (Sao Paulo, Sao Paulo) es la ubicación del Apache servidor. Su dirección IP local es 15.201.49.21.
IP: 15.201.49.21
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
El servidor es más rápido que el 41% de sitios medidos, en 1797 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Accept-Ranges: | bytes |
Cache-Control: | max-age=3600 |
Expires: | -- |
Content-Length: | 32876 |
Content-Type: | text/html |