Codecademy.com
Codecademy está en el puesto 4.042 en España. 'Learn to code | Codecademy.'
4.042Puesto en España
7.120Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 12.398.400 | |
Visitantes mensuales | 1.937.250 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 790.972,61 | |
Enlaces externos | 10.259 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 11,60% | 9,20% | |
---|---|---|---|
Países Bajos | 1.860 | 3,20% | 8,30% |
Sudáfrica | 3.099 | 2,00% | 0,70% |
Reino Unido | 3.372 | 5,60% | 5,60% |
Brasil | 3.489 | 5,40% | 4,60% |
Estados Unidos | 3.792 | 26,70% | 28,00% |
Filipinas | 3.961 | 1,40% | 0,60% |
España | 4.042 | 3,50% | 3,10% |
Corea | 4.214 | 2,30% | 2,40% |
Canadá | 4.418 | 2,80% | 2,70% |
Australia | 4.635 | 1,70% | 1,70% |
Malasia | 4.766 | 0,90% | 1,30% |
Arabia Saudita | 4.998 | 0,80% | 0,80% |
Rusia | 5.315 | 5,00% | 6,00% |
Bélgica | 5.516 | 0,90% | 0,70% |
México | 7.013 | 1,30% | 2,30% |
Italia | 8.914 | 1,30% | 1,00% |
Polonia | 8.980 | 1,10% | 1,50% |
Portugal | 9.032 | 0,50% | 0,10% |
Alemania | 10.094 | 3,00% | 2,80% |
Indonesia | 10.109 | 0,80% | 1,10% |
India | 10.531 | 6,70% | 7,30% |
China | 11.747 | 5,70% | 4,30% |
Tailandia | 12.492 | 0,60% | 0,30% |
Ucrania | 12.726 | 0,50% | 0,20% |
Francia | 14.727 | 1,70% | 1,20% |
Japón | 18.196 | 2,20% | 1,90% |
Pakistán | 23.833 | 0,50% | 0,20% |
Es más popular en los países, Filipinas, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Palma | 423 | 0.90% | 1.40% | 10.00 |
---|---|---|---|---|
Madrid | 3597 | 0.90% | 0.30% | 1.80 |
Barcelona | 4075 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 5.983 | -1.613 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 44.084 | +20% |
Ranking de Visitantes Diarios | 7.121 | -1.832 |
Páginas Vistas Por Dia | 195.352 | +22,0% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 5.044 | -1.396 |
Visitas de Página Por Usuario | 6,32 | +2% |
www.Codecademy.com
Temas: Codecademy, Learn, Teach, Get Started (it's Free), y Jobs.
- Páginas populares
- codecademy.com About Codecademy | Codecademy
- codecademy.com Codecademy
- codecademy.com Creators | Codecademy
- codecademy.com Jobs at Codecademy | Codecademy
Los estimados 48.204 visitantes diarios, cada uno mira 6,32 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- webjam.es Webjam
- becomingageek.com Becoming a Geek
- codeyear.com Code Year
- codeyear.com Code Year
- Enlaces hacia fuera
- google.com Chrome Browser
- w3schools.com W3Schools Online Web Tutorials
- apple.com Apple - Safari - Browse the web in smarter, more powerful ways.
- validator.w3.org The W3C Markup Validation Service
Localización del Servidor | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle Estados Unidos 47.501, -122.358 |
Tiene 5 servidores de nombre, incluyendo ns5.linode.com, ns1.linode.com, y ns2.linode.com. Está alojado por Amazon.com Inc (Washington, Seattle,) usando el thin servidor web. Su número IP es 50.19.236.248.
IP: 50.19.236.248
Servidor web: thin
Codificación: utf-8
El tiempo de carga del sitio es 1531 milliseconds, menor al 46% de otros sitios medidos.
Configuración del Servidor | |
Access-Control-Allow-Origin: | * |
---|---|
Access-Control-Request-Method: | * |
Cache-Control: | max-age=0, private, must-revalidate |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | -- |
Etag: | "f0ac25f4195dc46310484bebd118932c" |
Server: | thin 1.3.1 codename Triple Espresso |
Set-Cookie: | -- |
Vary: | Accept-Encoding |
X-Rack-Cache: | miss |
X-Request-Id: | c5827366f12cd8fe171e296bc2b9d855 |
X-Runtime: | 0.068435 |
X-Ua-Compatible: | IE=Edge,chrome=1 |
Content-Length: | 24360 |
Connection: | keep-alive |