Cocacolacompany.com
Cocacolacompany está en el puesto 30.050 en España. 'Coca-Cola: The Coca-Cola Company.'
30.050Puesto en España
18.007Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 1.712.529 | |
Visitantes mensuales | 774.900 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 316.677,78 | |
Enlaces externos | 4 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 16,40% | 13,00% | |
---|---|---|---|
Nicaragua | 1.372 | 0,60% | 0,30% |
Guatemala | 1.664 | 1,20% | 0,60% |
Kenia | 1.798 | 1,00% | 1,70% |
Kazajstán | 1.812 | 3,40% | 11,20% |
Panamá | 3.053 | 0,60% | 0,30% |
Costa Rica | 4.518 | 0,60% | 0,30% |
Bulgaria | 4.629 | 1,10% | 0,80% |
Colombia | 4.773 | 2,30% | 1,40% |
Letonia | 4.874 | 0,60% | 0,30% |
Rumania | 6.620 | 2,40% | 1,20% |
Italia | 6.889 | 6,70% | 3,80% |
Venezuela | 6.996 | 1,40% | 0,70% |
Austria | 8.390 | 1,60% | 2,00% |
México | 8.996 | 4,40% | 2,80% |
Egipto | 9.610 | 1,00% | 0,70% |
Estados Unidos | 11.446 | 28,80% | 35,40% |
Hong Kong | 15.421 | 0,70% | 0,30% |
Suiza | 16.079 | 1,00% | 0,50% |
Filipinas | 16.471 | 1,40% | 0,80% |
Australia | 18.306 | 1,90% | 1,20% |
Canadá | 20.622 | 2,40% | 1,80% |
Argentina | 22.225 | 0,70% | 0,40% |
Sudáfrica | 25.504 | 0,80% | 0,40% |
Alemania | 27.167 | 3,40% | 6,70% |
España | 30.050 | 1,50% | 2,00% |
India | 35.780 | 6,50% | 4,80% |
Reino Unido | 37.140 | 2,00% | 2,20% |
Brasil | 37.561 | 1,80% | 1,00% |
Francia | 60.045 | 1,10% | 1,30% |
Indonesia | 67.171 | 0,50% | 0,30% |
La mayoría de visitantes viene de Costa Rica, Panamá, Kazajstán, Kenia, Guatemala y Nicaragua.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Zaragoza | 2013 | 0.40% | 1.00% | 6.00 |
---|
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 15.132 | -4.482 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 23.540 | +16% |
Ranking de Visitantes Diarios | 14.169 | -2.830 |
Páginas Vistas Por Dia | 44.262 | +49% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 23.022 | -12.448 |
Visitas de Página Por Usuario | 2,73 | +28% |
www.Cocacolacompany.com
Temas: Sustainability, Investors, y Leadership Viewpoints.
Categoría: 'Soft Drinks/Coca-Cola' y 'Atlanta/Business and Economy'
Edad: Entró en funcionamiento el 16-09-1998, teniendo una antigüedad de 19 años, 7 meses.
25.740 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,73 páginas.
ServidoresLocalización del Servidor | |
The Coca-cola Company Georgia Atlanta Estados Unidos 33.9348, -84.2703 |
ns4.ko.com, y ns3.ko.com son tus servidores de nombre DNS. Su número IP es 216.64.210.34. Está alojado por The Coca-cola Company (Georgia, Atlanta,) usando el IBM_HTTP_Server servidor web.
IP: 216.64.210.34
Servidor web: IBM_HTTP_Server
Codificación: utf-8
El servidor es más lento que el 92% de sitios medidos, en 3892 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Server: | IBM_HTTP_Server |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Connection: | Transfer-Encoding |