Ciudadblogger.com
Ciudadblogger está en el puesto 2.184 en España. 'Ciudad Blogger.'
2.184Puesto en España
23.187Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 1.701.454 | |
Visitantes mensuales | 256.943 | |
Valor por visitante | € 1,62 | |
Valor estimado | € 105.319,55 | |
Enlaces externos | 2.961 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 6,20% | 3,20% | |
---|---|---|---|
Perú | 598 | 12,80% | 17,20% |
Paraguay | 804 | 1,00% | 1,70% |
República Dominicana | 1.003 | 4,10% | 4,00% |
Guatemala | 1.191 | 1,70% | 1,80% |
Argentina | 1.617 | 11,60% | 12,70% |
Chile | 1.650 | 4,90% | 7,50% |
El Salvador | 1.709 | 1,00% | 0,90% |
Costa Rica | 1.805 | 1,40% | 1,40% |
Colombia | 1.922 | 6,20% | 6,60% |
España | 2.184 | 28,20% | 22,80% |
México | 2.839 | 16,80% | 13,40% |
Ecuador | 5.011 | 0,60% | 0,30% |
Brasil | 21.125 | 2,90% | 6,10% |
Estados Unidos | 540.654 | 0,70% | 0,40% |
Los visitantes vienen de los países, Chile, Argentina, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Perú.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Lleida | 261 | 1.90% | 1.20% | 1.50 |
---|---|---|---|---|
Santa Cruz De Tenerife | 710 | 1.00% | 0.90% | 2.30 |
Vigo | 971 | 0.70% | 0.90% | 3.00 |
Salamanca | 989 | 0.60% | 0.30% | 1.30 |
Granada | 1040 | 1.00% | 0.40% | 1.00 |
Sevilla | 1234 | 1.10% | 1.60% | 3.40 |
Alicante | 1595 | 1.00% | 1.00% | 2.50 |
Palma | 1989 | 1.00% | 0.90% | 2.40 |
Barcelona | 3118 | 3.00% | 3.60% | 3.10 |
Valencia | 3734 | 1.10% | 1.00% | 2.20 |
Madrid | 4112 | 3.20% | 2.10% | 1.70 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 19.485 | 5.415 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 17.976 | -29% |
Ranking de Visitantes Diarios | 18.644 | 5.132 |
Páginas Vistas Por Dia | 36.010 | -30% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 28.266 | 7.941 |
Visitas de Página Por Usuario | 2,90 | -2% |
www.Ciudadblogger.com
Temas: Google+, Descargarlo Aquí, Softonic, y ▼ .
- Páginas populares
- ciudadblogger.com Iconos sociales 3D | Ciudad Blogger - Trucos y tutoriales para tu blog
- ciudadblogger.com Mapa del sitio | Ciudad Blogger - Trucos y tutoriales para tu blog
- ciudadblogger.com Crea foto montajes divertidos | Ciudad Blogger - Trucos y ..
- ciudadblogger.com Crea tu logo estilo Google | Ciudad Blogger - Trucos y tutoriales ..
En promedio 2,90 páginas son vistas, por un estimado de 19.656 visitantes diarios.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- lasiestadecristobal.co.. La Siesta de Cristóbal
- mitecladoyyo.com Mi teclado y yo
- distritourbano.net Shelow Shaq - Vamo Pa La Escuela ( WwW.DisTritoUrBanO.NET
- respondones.com Respondones
- Enlaces hacia fuera
- es.wikipedia.org PageRank - Wikipedia, la enciclopedia libre
- es.wikipedia.org Posicionamiento en buscadores - Wikipedia, la enciclopedia libre
Localización del Servidor | |
Google Inc. California Estados Unidos 37.300275, -93.339844 |
Hay 4 registros DNS, tales como ns3.name.com, ns1.name.com, y ns4.name.com. Su número IP es 173.194.74.121. Google Inc. California es la ubicación del GSE servidor.
IP: 173.194.74.121
Servidor web: GSE
Codificación: utf-8
PING ghs.l.google.com (74.125.142.121) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from ie-in-f121.1e100.net (74.125.142.121): icmp_seq=1 ttl=48 | 20.9 ms |
64 bytes from ie-in-f121.1e100.net (74.125.142.121): icmp_seq=2 ttl=48 | 21.9 ms |
64 bytes from ie-in-f121.1e100.net (74.125.142.121): icmp_seq=3 ttl=48 | 20.9 ms |
--- ghs.l.google.com ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 20.996/21.330/21.997/0.471 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 20.996/21.330/21.997/0.471 ms |
Un tiempo de 20.9 ms se registra en una prueba de ping, también el promedio de tiempo de carga de página completa es de 1339 milliseconds. Esto es más lento que el 53% de sitios medidos.
Configuración del Servidor | |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
Expires: | -- |
Date: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0 |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "daf6ca6c-f64f-4b63-9c14-8adfe7b1f86a" |
X-Content-Type-Options: | nosniff |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
Server: | GSE |
Transfer-Encoding: | chunked |