Chanel.es
Chanel está en el puesto 15.505 en España. 'CHANEL – Desfiles y accesorios de moda – perfumes y belleza – relojes y joyería.'
15.505Puesto en España
11.074Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 5.715.360 | |
| Visitantes mensuales | 529.393 | |
| Valor por visitante | € 0,02 | |
| Valor estimado | € 216.376,29 | |
| Enlaces externos | 31.082 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 11,30% | 13,50% | |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 3.052 | 1,80% | 1,60% |
| Taiwán | 3.246 | 2,30% | 1,90% |
| Francia | 3.981 | 9,00% | 9,10% |
| Colombia | 5.136 | 1,10% | 0,60% |
| Italia | 6.035 | 3,00% | 3,60% |
| China | 6.713 | 18,20% | 17,30% |
| Arabia Saudita | 6.742 | 0,90% | 0,90% |
| Japón | 7.272 | 9,30% | 10,70% |
| Tailandia | 7.607 | 1,60% | 1,30% |
| Reino Unido | 8.978 | 4,70% | 2,60% |
| Suiza | 9.182 | 0,80% | 0,50% |
| Estados Unidos | 9.819 | 18,20% | 17,80% |
| Países Bajos | 9.837 | 1,50% | 1,60% |
| Canadá | 12.182 | 1,90% | 1,60% |
| Malasia | 12.242 | 0,60% | 0,50% |
| Brasil | 12.383 | 2,70% | 2,00% |
| España | 15.505 | 1,50% | 1,90% |
| Australia | 18.335 | 0,70% | 1,30% |
| Rusia | 21.546 | 2,00% | 4,10% |
| Indonesia | 23.410 | 0,60% | 1,00% |
| Filipinas | 23.869 | 0,50% | 0,20% |
| Alemania | 24.982 | 2,40% | 2,10% |
| México | 25.373 | 0,70% | 0,50% |
| India | 43.811 | 2,70% | 1,80% |
Es más popular en los países, China, Italia, Colombia, Francia, Taiwán y Hong Kong.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
| Madrid | 9479 | 0.50% | 0.60% | 4.00 |
|---|
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 9.306 | 1.776 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 35.524 | -21% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 9.219 | 1.978 |
| Páginas Vistas Por Dia | 82.972 | -15% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 12.122 | 1.432 |
| Visitas de Página Por Usuario | 3,40 | +9% |
www.Chanel.es
Temas: Moda, Accesorios, Perfumes, Maquillaje, Tratamiento, y JoyerÍa.
Categoría: 'Designers/Haute Couture' y 'People/Chanel, Gabrielle Coco'
Edad: El dominio tiene 21 años y 8 meses de antigüedad.
Los estimados 38.844 visitantes diarios, cada uno mira 3,40 páginas en promedio.
Servidores| Localización del Servidor | |
| Ntt America Inc. Colorado Centennial Estados Unidos 39.726, -104.801 | |
Tiene 2 registros DNS, cmtu.mt.ns.els-gms.att.net, y cbru.br.ns.els-gms.att.net. Su dirección IP local es 204.245.162.11. Ntt America Inc (Colorado, Centennial) es la ubicación del Apache servidor.
IP: 204.245.162.11
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
| PING a619.g.akamai.net (208.44.23.96) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 208-44-23-96.dia.static.qwest.net (208.44.23.96): icmp_seq=1 ttl=55 | 33.9 ms |
| 64 bytes from 208-44-23-96.dia.static.qwest.net (208.44.23.96): icmp_seq=2 ttl=55 | 33.9 ms |
| 64 bytes from 208-44-23-96.dia.static.qwest.net (208.44.23.96): icmp_seq=3 ttl=55 | 32.9 ms |
| --- a619.g.akamai.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.995/33.661/33.995/0.516 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.995/33.661/33.995/0.516 ms |
El tiempo de carga del sitio es 1964 milliseconds, menor que el 64% de otros sitios medidos. A su vez, el ping al servidor da un tiempo de 33.9 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | Apache |
|---|---|
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "3a09a5-1f89-4c48a0c6f6300" |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 8073 |
| Connection: | keep-alive |
| Set-Cookie: | -- |

1.776
+9%



