Cargojet.es
Cargojet está en el puesto 2.341.446 en España. 'Cargojet S.A.'
2.341.446Puesto en España
22.963.689Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 680 | |
| Visitantes mensuales | 340 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | € 546,12 | |
| Enlaces externos | 15 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 19.297.218 | 8.135.631 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 6 | -61,11% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 21.103.624 | 9.891.886 |
| Páginas Vistas Por Dia | 0 | -58,06% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 17.222.800 | 5.427.886 |
| Visitas de Página Por Usuario | 2,00 | +20% |
Contenido
www.Cargojet.es
7 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,00 páginas.
EnlacesServidoresSu dirección IP local es 134.0.11.135. Sus 3 servidores de nombre son ns2.cdmon.net, ns3.cdmon.net, y ns1.cdmon.net.
IP: 134.0.11.135
Servidor web: Apache/2
Codificación: utf-8
| PING www. (134.0.11.135) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 134.0.11.135: icmp_seq=1 ttl=51 | 134 ms |
| 64 bytes from 134.0.11.135: icmp_seq=1 ttl=51 | 134 ms |
Enviar un ping al servidor, resultó en una respuesta de 134 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.21 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8q DAV/2 mod_fastcgi/2.4.6 |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "370030-32d6-46e0b91a44480" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 13014 |
| Content-Type: | text/html |

8.135.631
+20%



