Canalplusentdt.es
Canalplusentdt está en el puesto 36.896 en España. 'Canal Plus +2 - Hemos Cambiado.'
36.896Puesto en España
22.263.972Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 2.362 | |
| Visitantes mensuales | 2.362 | |
| Valor por visitante | € 0,02 | |
| Valor estimado | € 1.420,66 | |
| Enlaces externos | 27 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 18.709.220 | 10.455.180 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 9 | -70% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 17.209.748 | 10.174.056 |
| Páginas Vistas Por Dia | 0 | -70% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 20.023.450 | 9.194.453 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,00 | 0% |
Contenido
www.Canalplusentdt.es
Temas: Prisa, Otras Webs Del Grupo Prisa, Grupo Santillana, Aguilar, Alfaguara, y Alfaguara Infantil.
En promedio 1,00 páginas son vistas, por un estimado de 9 visitantes diarios.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| Prisacom S.a Madrid Madrid España 40.4, -3.68 | |
dns1.sogecable.com, y dns2.sogecable.com son tus servidores de nombre DNS. Su número IP es 194.169.201.205. Prisacom S.a (Madrid, Madrid) es la ubicación del Apache servidor.
IP: 194.169.201.205
Servidor web: Apache
Codificación: iso-8859-1
| Configuración del Servidor | |
| Server: | Apache |
|---|---|
| Cache-Control: | max-age=444 |
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |
| Content-Length: | 20942 |
| Date: | -- |
| Connection: | keep-alive |

10.455.180



