Cade.com
Cade está en el puesto 8 en España. 'Yahoo! Search – Busca na Web.'
8Puesto en España
4Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 13.102.236.000 | |
Visitantes mensuales | 2.003.400.000 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 817,65 Millones | |
Enlaces externos | 172 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 12,80% | 9,50% | |
---|---|---|---|
Hong Kong | 1 | 0,90% | 1,70% |
Taiwán | 1 | 3,80% | 12,00% |
Irán | 2 | 3,40% | 2,90% |
Nigeria | 3 | 1,40% | 1,20% |
Bangladesh | 4 | 0,50% | 0,40% |
Filipinas | 4 | 1,20% | 1,50% |
Estados Unidos | 4 | 33,10% | 35,70% |
Australia | 5 | 1,10% | 0,90% |
Canadá | 5 | 2,20% | 1,90% |
Egipto | 5 | 0,90% | 0,60% |
Francia | 5 | 2,20% | 1,70% |
Indonesia | 5 | 2,70% | 2,60% |
India | 5 | 8,70% | 8,90% |
Italia | 5 | 2,10% | 1,30% |
Pakistán | 5 | 1,10% | 0,90% |
Rumania | 5 | 0,90% | 0,70% |
Singapur | 5 | 0,60% | 0,60% |
Colombia | 6 | 0,50% | 0,30% |
México | 6 | 2,10% | 1,80% |
Malasia | 6 | 0,90% | 0,70% |
Argentina | 7 | 0,70% | 0,50% |
Arabia Saudita | 7 | 0,60% | 0,40% |
Tailandia | 7 | 0,60% | 0,50% |
Reino Unido | 7 | 3,30% | 2,30% |
Vietnam | 7 | 0,70% | 0,50% |
España | 8 | 1,40% | 0,90% |
Brasil | 9 | 2,40% | 1,50% |
Alemania | 10 | 1,90% | 1,30% |
Corea | 10 | 1,20% | 0,90% |
Japón | 23 | 1,20% | 1,00% |
Rusia | 28 | 0,50% | 0,40% |
China | 30 | 2,40% | 2,00% |
Filipinas, Bangladesh, Nigeria, Irán, Taiwán y Hong Kong son de dónde la mayoría de visitantes proviene.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Madrid | 9 | 0.30% | 0.20% | 4.36 |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 10 | 0.20% | 0.10% | 3.64 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 4 | |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 45.962.920 | -1,5% |
Ranking de Visitantes Diarios | 4 | |
Páginas Vistas Por Dia | 201.308.668 | -2,59% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 5 | |
Visitas de Página Por Usuario | 6,37 | -1,1% |
www.Cade.com
Categoría: 'Sites de Busca/Motores de Busca' y 'On the Web/Web Portals'
Edad: El dominio tiene 22 años y 4 meses de antigüedad.
El sitio cuenta con unos 50.258.520 usuarios diarios, viendo en promedio 6,37 páginas cada uno.
ServidoresLocalización del Servidor | |
Yahoo Inc. California Sunnyvale Estados Unidos 37.3701, -122.03 |
Hay 5 registros DNS, tales como ns2.yahoo.com, ns4.yahoo.com, y ns1.yahoo.com. Su dirección IP local es 98.139.102.145. El servidor es alojado por Yahoo Inc (California, Sunnyvale.)
IP: 98.139.102.145
Codificación: utf-8
PING any-rc.a01.yahoodns.net (68.180.206.184) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from w2.rc.vip.sp1.yahoo.com (68.180.206.184): icmp_seq=1 ttl=54 | 50.9 ms |
64 bytes from w2.rc.vip.sp1.yahoo.com (68.180.206.184): icmp_seq=2 ttl=54 | 49.9 ms |
64 bytes from w2.rc.vip.sp1.yahoo.com (68.180.206.184): icmp_seq=3 ttl=54 | 50.9 ms |
--- any-rc.a01.yahoodns.net ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 49.993/50.659/50.993/0.505 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 49.993/50.659/50.993/0.505 ms |
Un ping al servidor da un tiempo de 50.9 ms, y el tiempo promedio de carga de página es de 2725 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Set-Cookie: | -- |
P3P: | -- |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Cache-Control: | private |