Asset-cache.net
Asset-cache está en el puesto 65.474 en España.
65.474Puesto en España
58.430Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 544.320 | |
| Visitantes mensuales | 302.400 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | € 123.826,54 | |
| Enlaces externos | 3.956 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 26,50% | 23,80% | |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 23.946 | 7,40% | 12,00% |
| India | 24.931 | 21,30% | 28,80% |
| Filipinas | 28.482 | 2,20% | 1,40% |
| Francia | 31.866 | 6,40% | 6,70% |
| Japón | 35.974 | 9,70% | 8,30% |
| Australia | 45.708 | 2,10% | 1,10% |
| Canadá | 46.477 | 3,00% | 1,80% |
| Italia | 51.540 | 1,90% | 1,70% |
| España | 65.474 | 1,90% | 1,70% |
| Turquía | 67.805 | 0,80% | 0,70% |
| Estados Unidos | 74.551 | 12,90% | 9,50% |
| Indonesia | 79.144 | 1,10% | 0,80% |
| Alemania | 114.728 | 3,00% | 1,90% |
La mayoría de visitantes viene de Australia, Japón, Francia, Filipinas, India y Reino Unido.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 49.101 | 15.905 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 6.527 | -23% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 53.594 | 11.727 |
| Páginas Vistas Por Dia | 19.805 | -55% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 52.392 | 28.631 |
| Visitas de Página Por Usuario | 4,40 | -42% |
Contenido
www.Asset-cache.net
7.137 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 4,40 páginas.
Servidores| Localización del Servidor | |
| Akamai Technologies Inc. Massachusetts Cambridge Estados Unidos 42.3933, -71.1333 | |
Su número IP es 67.148.147.50. Sus 3 servidores de nombre son dns01.gettyimages.com, dns02.gettyimages.com, y dns03.gettyimages.com. El servidor es alojado por Akamai Technologies Inc (Massachusetts, Cambridge.)
IP: 67.148.147.50
| PING a1485.b.akamai.net (63.236.252.242) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 63.236.252.242: icmp_req=1 ttl=55 | 25.2 ms |
| 64 bytes from 63.236.252.242: icmp_req=1 ttl=55 | 25.2 ms |
El servidor es más lento que el 80% de sitios medidos, con 868 milliseconds. También se registra un tiempo de 25.2 ms al realizar una prueba de ping.

15.905



