Asp.net
Asp está en el puesto 2.148 en España. 'Home : Official Microsoft Site.'
2.148Puesto en España
1.461Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 22.245.206 | |
Visitantes mensuales | 3.273.683 | |
Valor por visitante | € 0,47 | |
Valor estimado | € 1,33 Millones | |
Enlaces externos | 47.901 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 12,50% | 12,10% | |
---|---|---|---|
India | 341 | 28,60% | 31,20% |
Pakistán | 397 | 3,30% | 3,10% |
Singapur | 576 | 1,20% | 1,50% |
Sudáfrica | 578 | 1,60% | 1,60% |
Bielorrusia | 658 | 0,50% | 1,20% |
Vietnam | 662 | 1,20% | 1,30% |
Israel | 747 | 0,60% | 0,60% |
Reino Unido | 987 | 4,70% | 4,30% |
Turquía | 989 | 2,00% | 2,50% |
Nigeria | 990 | 0,80% | 0,70% |
Portugal | 1.050 | 0,80% | 0,60% |
Australia | 1.061 | 1,70% | 1,50% |
Bangladesh | 1.075 | 0,60% | 0,60% |
Malasia | 1.112 | 0,90% | 0,90% |
Austria | 1.282 | 0,60% | 1,10% |
Canadá | 1.372 | 2,30% | 1,90% |
Finlandia | 1.447 | 0,50% | 0,50% |
Países Bajos | 1.589 | 1,30% | 1,00% |
Tailandia | 1.673 | 1,00% | 0,90% |
República Checa | 1.730 | 0,50% | 0,40% |
Indonesia | 1.748 | 1,00% | 1,70% |
Rumania | 1.770 | 0,60% | 0,40% |
Irán | 1.911 | 1,20% | 1,30% |
Polonia | 2.012 | 1,20% | 1,20% |
Brasil | 2.099 | 2,20% | 2,20% |
España | 2.148 | 1,70% | 1,50% |
Italia | 2.295 | 1,30% | 1,40% |
Estados Unidos | 2.390 | 11,60% | 10,60% |
Suecia | 2.430 | 0,60% | 0,40% |
Alemania | 3.423 | 2,50% | 1,80% |
Francia | 3.620 | 1,70% | 1,20% |
China | 4.367 | 3,80% | 4,70% |
México | 4.908 | 0,60% | 0,50% |
Rusia | 6.368 | 1,30% | 0,90% |
Japón | 9.847 | 1,30% | 0,80% |
Es más popular en los países, Vietnam, Bielorrusia, Sudáfrica, Singapur, Pakistán y India.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Marbella | 184 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 1768 | 0.40% | 0.30% | 1.90 |
Madrid | 1883 | 0.40% | 0.40% | 2.30 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 1.228 | -27 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 251.236 | +2,8% |
Ranking de Visitantes Diarios | 1.023 | -43 |
Páginas Vistas Por Dia | 401.507 | -0,1% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 2.400 | -19 |
Visitas de Página Por Usuario | 2,33 | -2,5% |
www.Asp.net
Temas: Get Started, Web Forms, y Solutions.
Categoría: 'ASP/ASP.NET' y 'ASP/ASP.NET'
Edad: El dominio tiene 22 años y 3 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- asp.net Downloads : Official Microsoft Site
- asp.net Ajax : Official Microsoft Site
- asp.net MVC : Official Microsoft Site
- asp.net Get Started with ASP.NET & ASP.NET MVC : Official Microsoft Site
Los estimados 274.716 visitantes diarios, cada uno mira 2,33 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- 2psystems.com 2P Systems - Hosting DotNetNuke (DNN) en español (España) Inicio
- devolutions.net Devolutions - Remote connection and computer management solutions
- inforce-cohaesio.com Surftown Enterprise | Surftown webhotel, hosting og domæneregistrering
- grokable.com Rob Howard | Thoughts on enterprise 2.0 and social computing
- Enlaces hacia fuera
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- translate.google.es Traductor de Google
- es.wikipedia.org Wikipedia, la enciclopedia libre
Localización del Servidor | |
Neudesic California Irvine Estados Unidos 33.7626, -117.8665 |
Tiene 5 servidores de nombre, incluyendo ns3.msft.net, ns5.msft.net, y ns1.msft.net. Neudesic (California, Irvine) es la ubicación del Microsoft-IIS/7 servidor. El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET.
IP: 206.72.125.204
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/7
Codificación: utf-8
PING (206.72.125.204) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from 206.72.125.204: icmp_seq=1 ttl=112 | 52.2 ms | |
64 bytes from 206.72.125.204: icmp_seq=1 ttl=112 | 52.7 ms | |
64 bytes from 206.72.125.204: icmp_seq=2 ttl=112 | 52.0 ms | |
64 bytes from 206.72.125.204: icmp_seq=2 ttl=112 | 52.0 ms | |
64 bytes from 206.72.125.204: icmp_seq=3 ttl=112 | 51.9 ms | |
--- ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2000ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 51.910/52.180/52.719/0.285 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 51.910/52.180/52.719/0.285 ms |
El tiempo de carga del sitio es 1139 milliseconds, más lento que el 67% de otros sitios medidos. A su vez, un ping al servidor da un tiempo de 52.2 ms.
Configuración del Servidor | |
Cache-Control: | private |
---|---|
Content-Length: | 11117 |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
X-AspNet-Version: | 4.0.30319 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
X-Powered-By: | ARR/2.5 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |