Amarillasinternet.com
Amarillasinternet está en el puesto 316 en España. 'AmarillasInternet - Guía de empresas, comercios y profesionales.'
316Puesto en España
3.139Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 61.366.410 | |
Visitantes mensuales | 1.500.583 | |
Valor por visitante | € 0,02 | |
Valor estimado | € 612.840,71 | |
Enlaces externos | 6.376 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 4,20% | 2,10% | |
---|---|---|---|
Colombia | 45 | 18,70% | 17,40% |
Venezuela | 45 | 25,30% | 36,80% |
Panamá | 130 | 1,10% | 0,80% |
Ecuador | 178 | 1,90% | 0,70% |
Costa Rica | 186 | 1,10% | 0,80% |
Perú | 214 | 4,10% | 3,20% |
España | 316 | 18,10% | 14,70% |
Puerto Rico | 364 | 0,50% | 1,00% |
Chile | 367 | 2,50% | 2,80% |
México | 481 | 9,10% | 10,30% |
Argentina | 517 | 3,90% | 3,60% |
Brasil | 1.252 | 7,20% | 3,40% |
Tailandia | 3.349 | 0,80% | 1,30% |
India | 46.949 | 0,60% | 0,40% |
Estados Unidos | 56.318 | 0,90% | 0,40% |
La mayoría de visitantes viene de Perú, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Castellar | 11 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
---|---|---|---|---|
Barceloneta | 27 | 1.20% | 0.90% | 10.00 |
Lleida | 48 | 0.70% | 0.50% | 10.00 |
Cadiz | 59 | 0.40% | 0.40% | 13.00 |
Santa Coloma | 62 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Manresa | 74 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Granollers | 81 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
Sabadell | 86 | 0.40% | 0.40% | 16.00 |
Pamplona | 87 | 0.40% | 0.50% | 17.00 |
Marbella | 136 | 0.30% | 0.10% | 6.00 |
Hospitalet De Llobregat | 143 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
Badalona | 164 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Barcelona | 234 | 3.80% | 3.10% | 11.10 |
Jerez | 238 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
Granada | 300 | 0.30% | 0.20% | 10.00 |
Madrid | 491 | 2.50% | 1.90% | 10.30 |
Valencia | 703 | 0.70% | 0.30% | 5.00 |
Girona | 715 | 0.10% | 0.30% | 30.00 |
Las Palmas | 1187 | 0.10% | 0.00% | 4.00 |
Sevilla | 1402 | 0.20% | 0.00% | 2.50 |
Zaragoza | 1601 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 2.638 | 49 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 79.394 | -2% |
Ranking de Visitantes Diarios | 3.697 | 28 |
Páginas Vistas Por Dia | 702.637 | -9,1% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 1.293 | 117 |
Visitas de Página Por Usuario | 12,88 | -7% |
www.Amarillasinternet.com
Temas: Publica / Edita Tu Anuncio, Contáctanos, y English.
- Páginas populares
- amarillasinternet.com Radio “LA VOZ DE SU AMIGO”, Esmeraldas, radios, frecuencias ..
- sites.amarillasinterne.. Quienes Somos - SUPERMERCADO OKEY
- amarillasinternet.com Búsqueda por Ciudad
86.814 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 12,88 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- web-autoadministrable... Web Autoadministrable Web Autogestionable Más de 2000 plantillas.
- anunciarenamarillasint.. Amarillas Internet en España 668806125
- anunciarenamarillasint.. Amarillas Internet en España 668806125
- solemio.org.es Bronceado
- Enlaces hacia fuera
- rae.es Real Academia Española
- burgerking.es Burger King
- translate.google.es Traductor de Google
- es.wikipedia.org Wikipedia, la enciclopedia libre
Localización del Servidor | |
Hopone Internet Corporation Washington Estados Unidos 37.300275, -93.339844 |
El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET. Hay 4 registros DNS, tales como ns3.magnaserver.com, ns4.magnaserver.com, y ns5.magnaserver.com. Está alojado por Hopone Internet Corporation Washington, usando el Microsoft-IIS/6 servidor web.
IP: 66.148.120.8
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/6
Codificación: utf-8
PING www. (66.148.120.8) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from (66.148.120.8): icmp_req=1 ttl=119 | 51.5 ms |
64 bytes from (66.148.120.8): icmp_req=2 ttl=119 | 51.4 ms |
64 bytes from (66.148.120.8): icmp_req=3 ttl=119 | 51.3 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 51.322/51.423/51.537/0.088 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 51.322/51.423/51.537/0.088 ms |
El servidor es más lento que el 46% de sitios medidos, con 1636 milliseconds. También se registra un tiempo de 51.5 ms al realizar una prueba de ping.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
pragma: | no-cache |
cache-control: | private, no-cache, must-revalidate |
Content-Length: | 17789 |
Content-Type: | text/html |
Expires: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-control: | private |