Aiesec.org
Aiesec está en el puesto 41.149 en España. 'AIESEC - The World's Largest Student Driven Organization.'
41.149Puesto en España
124.035Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 321.300 | |
| Visitantes mensuales | 53.682 | |
| Valor por visitante | € 0,08 | |
| Valor estimado | € 22.300,28 | |
| Enlaces externos | 5.685 | |
| Número de páginas | -- | 
Última Actualización: 18/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página | 
| Otros países | 46,90% | 38,90% | |
|---|---|---|---|
| Túnez | 9.306 | 1,30% | 2,00% | 
| Polonia | 12.385 | 13,50% | 14,30% | 
| Colombia | 12.550 | 3,90% | 2,50% | 
| España | 41.149 | 5,20% | 6,10% | 
| Italia | 44.671 | 3,50% | 4,70% | 
| Turquía | 53.718 | 1,70% | 2,60% | 
| Alemania | 65.623 | 6,70% | 14,50% | 
| India | 70.633 | 14,50% | 11,30% | 
| Estados Unidos | 411.444 | 2,80% | 3,10% | 
La mayoría de visitantes viene de Turquía, Italia, España, Colombia, Polonia, Túnez.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario | 
| Barcelona | 15745 | 2.60% | 2.70% | 2.10 | 
|---|
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 104.231 |  11.524 | 
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 3.659 |   -17% | 
| Ranking de Visitantes Diarios | 94.473 |  12.653 | 
| Páginas Vistas Por Dia | 5.551 |   -10% | 
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 172.383 |  8.273 | 
| Visitas de Página Por Usuario | 2,23 |  +8% | 
www.Aiesec.org
Temas: Overview, Who We Are, Network, Publications, Experience Aiesec, y Students.
Edad: El dominio tiene 23 años y 5 meses de antigüedad.
4.001 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,23 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
 - aiesec.es AIESEC Blog - Así somos en AIESEC
 - thescholarship.com thescholarship.com
 - ugm.edu Universidad del Golfo de México
 - samuelorrit.es CV Samuel Orrit Martinez Español
 
Sus 2 servidores de nombre son smeslavedns.sme.vsnl.com, y smemasterdns.sme.vsnl.com. El entorno del lenguaje de programación es Servlet 2.4; JBoss-4.0.5.GA (build:.
IP: 195.219.251.155
Desarrollado por: Servlet 2.4; JBoss-4.0.5.GA (build:
Servidor web: Apache-Coyote/1
Codificación: utf-8
| PING www. (195.219.251.155) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 195.219.251.155: icmp_req=1 ttl=241 | 119 ms | 
| 64 bytes from 195.219.251.155: icmp_req=2 ttl=241 | 119 ms | 
| 64 bytes from 195.219.251.155: icmp_req=3 ttl=241 | 120 ms | 
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.980/120.010/120.060/0.285 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.980/120.010/120.060/0.285 ms | 
El servidor es más rápido que el 63% de sitios medidos, con 1825 milliseconds. También se registra un tiempo de 119 ms al realizar una prueba de ping.
| Configuración del Servidor | ||
| Server: | Apache-Coyote/1.1 | |
|---|---|---|
| X-Powered-By: | Servlet 2.4; JBoss-4.0.5.GA (build: | CVSTag=Branch_4_0 date=200610162339)/Tomcat-5.5 | 
| Set-Cookie: | -- | |
| Server: | OpenCms/6.2.3 | |
| Last-Modified: | -- | |
| Expires: | -- | |
| Cache-Control: | max-age=86400 | |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 | |
| Content-Length: | 19566 | |
| Date: | -- | |

11.524
+8%



