Agenciatributaria.gob.es
Agenciatributaria está en el puesto 55 en España. 'Sede Electrónica - Agencia Tributaria - Inicio.'
55Puesto en España
2.849Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 27.778.010 | |
Visitantes mensuales | 2.041.691 | |
Valor por visitante | € 0,11 | |
Valor estimado | € 833.627,16 | |
Enlaces externos | 13 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 5,80% | 3,80% | |
---|---|---|---|
España | 55 | 88,30% | 92,70% |
Venezuela | 2.248 | 0,70% | 0,30% |
Colombia | 2.851 | 0,60% | 0,30% |
Argentina | 3.536 | 0,80% | 0,30% |
México | 7.196 | 1,00% | 0,30% |
Reino Unido | 16.487 | 0,70% | 0,50% |
China | 28.149 | 1,00% | 1,20% |
Alemania | 33.082 | 0,60% | 0,30% |
Estados Unidos | 96.732 | 0,50% | 0,30% |
Es más popular en los países, Reino Unido, México, Argentina, Colombia, Venezuela, España.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Tafalla | 5 | 0.30% | 0.60% | 13.00 |
---|---|---|---|---|
Cullera | 7 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
La Puebla De Castro | 8 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Colmenar Viejo | 12 | 0.30% | 0.30% | 5.30 |
Aguadulce | 12 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
Pinos Genil | 13 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Ador | 13 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Abadiano | 15 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Mairena Del Aljarafe | 20 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Vaciamadrid | 24 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Villanueva Del Pardillo | 24 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Arrecife | 25 | 0.30% | 0.20% | 3.20 |
San Fernando | 27 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Getafe | 31 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Los Santos De Maimona | 33 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Albacete | 37 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
Orense | 38 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
Siero | 40 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Madrid | 41 | 21.80% | 24.50% | 6.20 |
Huesca | 44 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
Pamplona | 44 | 0.80% | 0.60% | 4.30 |
Zaragoza | 44 | 2.00% | 2.30% | 6.40 |
Linares | 45 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Torremolinos | 46 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Pontevedra | 51 | 0.50% | 0.30% | 3.20 |
Reus | 51 | 0.30% | 0.20% | 4.80 |
Alboraya | 53 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Oviedo | 53 | 0.50% | 1.00% | 11.00 |
Valladolid | 54 | 0.80% | 0.90% | 6.50 |
Segovia | 55 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Las Palmas | 56 | 1.10% | 1.50% | 7.50 |
Tarragona | 56 | 0.70% | 0.80% | 5.90 |
Valencia | 59 | 4.70% | 5.50% | 6.40 |
Sevilla | 62 | 1.90% | 1.90% | 5.50 |
Murcia | 63 | 0.80% | 1.30% | 9.00 |
Barceloneta | 64 | 0.80% | 0.80% | 6.00 |
Toledo | 64 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Elche | 67 | 0.60% | 0.40% | 4.00 |
Cartagena | 69 | 0.30% | 0.50% | 8.00 |
Terrassa | 70 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Barcelona | 71 | 10.80% | 10.90% | 5.50 |
Guadalajara | 74 | 0.30% | 0.20% | 4.10 |
Granada | 77 | 0.90% | 0.60% | 3.60 |
Benidorm | 78 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Palma | 78 | 1.50% | 2.00% | 7.20 |
Vigo | 78 | 0.90% | 0.60% | 4.20 |
Santander | 80 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Ciudad Real | 83 | 0.20% | 0.20% | 4.10 |
Alicante | 94 | 1.20% | 1.00% | 4.60 |
Huelva | 94 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Palencia | 95 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Burgos | 98 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Alcobendas | 98 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Girona | 102 | 0.80% | 0.60% | 3.90 |
Badalona | 104 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Granollers | 111 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Sabadell | 112 | 0.30% | 0.30% | 5.20 |
Lleida | 114 | 0.40% | 0.40% | 5.30 |
Las Rozas De Madrid | 114 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Bilbao | 115 | 0.90% | 0.90% | 5.20 |
Jerez | 132 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Santiago De Compostela | 140 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
Zamora | 143 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Fuenlabrada | 145 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
Mijas | 151 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Cadiz | 156 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Salamanca | 170 | 0.30% | 0.20% | 4.20 |
La Laguna | 179 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
Lugo | 182 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
Marbella | 311 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Vitoria | 379 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
Santa Cruz De Tenerife | 405 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 2.394 | -361 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 107.428 | +14,1% |
Ranking de Visitantes Diarios | 2.665 | -409 |
Páginas Vistas Por Dia | 386.353 | +8,9% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 2.501 | -275 |
Visitas de Página Por Usuario | 5,24 | -4,6% |
Contenido
www.Agenciatributaria.gob.es
- Páginas populares
- www2.agenciatributaria.. Modelo 303 - Impuesto sobre el valor añadido. Formulario del ..
- agenciatributaria.gob... Sede Electrónica - Agencia Tributaria - Direcciones y teléfonos
- www2.agenciatributaria.. Identificación de Contribuyentes
- agenciatributaria.gob... Sede Electrónica - Agencia Tributaria - Certificaciones
Los estimados 117.468 visitantes diarios, cada uno mira 5,24 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- 1a3soluciones.com 1a3soluciones
- 1a3soluciones.com 1a3soluciones
- impuestosparaandarporc.. Impuestos para andar por casa
- visionjuridica.es Vision Jurídica
Localización del Servidor | |
Agencia Estatal De Administracion Tributaria Madrid Madrid España 40.4, -3.68 |
Hay 2 servidores de nombre, ns3chos01.telefonica-data.com, y nsjc8hos01.telefonica-data.com. Su número IP es 195.235.106.207. El servidor es alojado por Agencia Estatal De Administracion Tributaria (Madrid, Madrid.)
IP: 195.235.106.207
PING www. (195.235.106.207) 56(84) bytes of data. | |
From 218.red-193-152-70.static.ccgg.telefonica.net (193.152.70.218) icmp_seq=1 Packet filtered | |
From 218.red-193-152-70.static.ccgg.telefonica.net (193.152.70.218) icmp_seq=2 Packet filtered | |
From 218.red-193-152-70.static.ccgg.telefonica.net (193.152.70.218) icmp_seq=3 Packet filtered | |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2000ms | |
El tiempo de carga del sitio es 713 milliseconds, menor al 87% de otros sitios medidos.