 
Aei.org
Aei está en el puesto 889.119 en España. 'AEI - American Enterprise Institute For Public Policy Research.'
889.119Puesto en España
164.750Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 175.109 | |
| Visitantes mensuales | 103.005 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | € 42.378,23 | |
| Enlaces externos | 13.474 | |
| Número de páginas | -- | 
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página | 
| Otros países | 20,60% | 21,20% | |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 29.481 | 8,50% | 6,90% | 
| Estados Unidos | 41.169 | 63,20% | 66,30% | 
| India | 192.173 | 7,70% | 5,60% | 
Es más popular en los países, India, Estados Unidos, Países Bajos.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 138.445 |  13.654 | 
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 2.932 |  -9% | 
| Ranking de Visitantes Diarios | 116.158 |  5.554 | 
| Páginas Vistas Por Dia | 3.451 |  -25% | 
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 258.608 |  44.172 | 
| Visitas de Página Por Usuario | 1,73 |  -18% | 
www.Aei.org
Temas: American Enterprise Institute, Find A Scholar, Events, y For Students.
Categoría: 'Conservatism/Institutes' y 'Issues/Policy Institutes'
Edad: El dominio tiene 22 años y 6 meses de antigüedad.
Los estimados 3.206 visitantes diarios, cada uno mira 1,73 páginas en promedio.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| The American Enterprise Institute District Of Columbia Washington Estados Unidos 38.9305, -77.032 | |
El entorno del lenguaje de programación es PHP/5.3.15. The American Enterprise Institute (District Of Columbia, Washington) es la ubicación del Apache/2 servidor.
IP: 67.208.89.102
Desarrollado por: PHP/5.3.15
Servidor web: Apache/2
Codificación: utf-8
El tiempo de carga del sitio es 2069 milliseconds, más lento que el 70% de otros sitios medidos.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | Apache/2.2.3 (CentOS) | 
|---|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.3.15 | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Expires: | -- | 
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 | 
| Pragma: | no-cache | 
| Vary: | Accept-Encoding | 
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 | 
| Content-Length: | 81979 | 
| Date: | -- | 
| X-Varnish: | 821310767 | 
| Age: | 0 | 
| Via: | 1.1 varnish | 
| Connection: | keep-alive | 





