Aea.gob.es
Aea está en el puesto 55 en España. 'Agencia Estatal Antidopaje.'
55Puesto en España
2.851Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 27.575.251 | |
Visitantes mensuales | 1.690.411 | |
Valor por visitante | € 0,02 | |
Valor estimado | € 690.286,97 | |
Enlaces externos | 46 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 6,20% | 4,20% | |
---|---|---|---|
España | 55 | 88,30% | 92,60% |
Venezuela | 2.321 | 0,70% | 0,30% |
Colombia | 2.833 | 0,60% | 0,30% |
Argentina | 3.386 | 0,80% | 0,30% |
México | 7.168 | 1,00% | 0,30% |
Reino Unido | 16.501 | 0,70% | 0,50% |
China | 28.234 | 1,00% | 1,20% |
Alemania | 30.016 | 0,60% | 0,40% |
Reino Unido, México, Argentina, Colombia, Venezuela, España son de dónde la mayoría de visitantes proviene.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Tafalla | 5 | 0.30% | 0.60% | 13.00 |
---|---|---|---|---|
Cullera | 7 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
La Puebla De Castro | 8 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Colmenar Viejo | 12 | 0.30% | 0.30% | 5.30 |
Aguadulce | 12 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
Pinos Genil | 13 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Ador | 13 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Abadiano | 15 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Mairena Del Aljarafe | 20 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Vaciamadrid | 24 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Villanueva Del Pardillo | 24 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Arrecife | 25 | 0.30% | 0.20% | 3.20 |
San Fernando | 27 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Getafe | 31 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Los Santos De Maimona | 33 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Albacete | 37 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
Orense | 38 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
Siero | 40 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Madrid | 41 | 21.80% | 24.50% | 6.20 |
Huesca | 44 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
Pamplona | 44 | 0.80% | 0.60% | 4.30 |
Zaragoza | 44 | 2.00% | 2.30% | 6.40 |
Linares | 45 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Torremolinos | 46 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Pontevedra | 51 | 0.50% | 0.30% | 3.20 |
Reus | 51 | 0.30% | 0.20% | 4.80 |
Alboraya | 53 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Oviedo | 53 | 0.50% | 1.00% | 11.00 |
Valladolid | 54 | 0.80% | 0.90% | 6.50 |
Segovia | 55 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Las Palmas | 56 | 1.10% | 1.50% | 7.50 |
Tarragona | 56 | 0.70% | 0.80% | 5.90 |
Valencia | 59 | 4.70% | 5.50% | 6.40 |
Sevilla | 62 | 1.90% | 1.90% | 5.50 |
Murcia | 63 | 0.80% | 1.30% | 9.00 |
Barceloneta | 64 | 0.80% | 0.80% | 6.00 |
Toledo | 64 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Elche | 67 | 0.60% | 0.40% | 4.00 |
Cartagena | 69 | 0.30% | 0.50% | 8.00 |
Terrassa | 70 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Barcelona | 71 | 10.80% | 10.90% | 5.50 |
Guadalajara | 74 | 0.30% | 0.20% | 4.10 |
Granada | 77 | 0.90% | 0.60% | 3.60 |
Benidorm | 78 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Palma | 78 | 1.50% | 2.00% | 7.20 |
Vigo | 78 | 0.90% | 0.60% | 4.20 |
Santander | 80 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Ciudad Real | 83 | 0.20% | 0.20% | 4.10 |
Alicante | 94 | 1.20% | 1.00% | 4.60 |
Huelva | 94 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Palencia | 95 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Burgos | 98 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Alcobendas | 98 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Girona | 102 | 0.80% | 0.60% | 3.90 |
Badalona | 104 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Granollers | 111 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Sabadell | 112 | 0.30% | 0.30% | 5.20 |
Lleida | 114 | 0.40% | 0.40% | 5.30 |
Las Rozas De Madrid | 114 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Bilbao | 115 | 0.90% | 0.90% | 5.20 |
Jerez | 132 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Santiago De Compostela | 140 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
Zamora | 143 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Fuenlabrada | 145 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
Mijas | 151 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Cadiz | 156 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Salamanca | 170 | 0.30% | 0.20% | 4.20 |
La Laguna | 179 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
Lugo | 182 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
Marbella | 311 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Vitoria | 379 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
Santa Cruz De Tenerife | 405 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 2.396 | -347 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 107.000 | +13,3% |
Ranking de Visitantes Diarios | 2.670 | -400 |
Páginas Vistas Por Dia | 385.753 | +8,1% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 2.507 | -264 |
Visitas de Página Por Usuario | 5,24 | -4,6% |
www.Aea.gob.es
Temas: Bienvenidos, Ongi Etorri, Benvidos, Benvinguts, y Estructura Aea.
- Páginas populares
- aea.gob.es Empleo Público
- aea.gob.es Proceso Selectivo, cobertura de una plaza de laboral temporal.
- aea.gob.es Estructura AEA
- aea.gob.es Becas
El sitio cuenta con unos 117.000 usuarios diarios, viendo en promedio 5,24 páginas cada uno.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- aepde.org Asociación española de prensa deportiva
- voleibol.es Portal del Consejo Superior de Deportes — Portal del
- motonautica.es Portal del Consejo Superior de Deportes — Portal ..
- rfejudo.com REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
Localización del Servidor | |
Telefonica Soluciones Cadiz España 40.380028, -3.076172 |
Telefonica Soluciones Cadiz es la ubicación del Microsoft-IIS/6 servidor. El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET. Sus 2 servidores de nombre son ns1.ascio.com, y ns2.ascio.com.
IP: 81.47.207.122
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/6
Codificación: utf-8
La velocidad del servidor se mide en 713 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 18909 |