Adoori.com
Adoori está en el puesto 11.340 en España. 'Adoori - Reinvent Your Advertising.'
11.340Puesto en España
15.582Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 2.292.287 | |
Visitantes mensuales | 1.804.950 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 737.058,51 | |
Enlaces externos | 363 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 6,20% | 7,00% | |
---|---|---|---|
Turquía | 2.503 | 6,30% | 5,00% |
Países Bajos | 2.545 | 4,10% | 9,30% |
Chile | 3.062 | 1,30% | 1,00% |
Australia | 3.732 | 2,50% | 7,70% |
Perú | 4.277 | 0,90% | 0,70% |
Finlandia | 4.421 | 1,20% | 0,90% |
Arabia Saudita | 4.603 | 1,70% | 1,30% |
Marruecos | 4.704 | 0,50% | 0,40% |
México | 4.737 | 4,20% | 3,30% |
Argentina | 4.798 | 1,80% | 1,40% |
Portugal | 5.082 | 0,70% | 2,90% |
Israel | 5.639 | 0,60% | 1,10% |
Reino Unido | 6.215 | 6,30% | 5,00% |
Rumania | 6.391 | 1,10% | 0,90% |
Brasil | 6.574 | 5,60% | 4,40% |
Taiwán | 7.682 | 0,90% | 0,70% |
Argelia | 7.756 | 0,50% | 0,40% |
Italia | 7.764 | 2,60% | 2,10% |
Colombia | 9.141 | 0,60% | 0,40% |
Vietnam | 9.475 | 0,60% | 0,50% |
Canadá | 9.539 | 2,40% | 2,50% |
Estados Unidos | 9.669 | 19,00% | 18,00% |
República Checa | 10.466 | 0,70% | 0,50% |
Francia | 10.556 | 4,20% | 3,30% |
Alemania | 10.822 | 5,40% | 4,40% |
Bélgica | 10.824 | 0,80% | 0,60% |
Malasia | 10.911 | 0,50% | 1,10% |
Polonia | 11.146 | 1,90% | 1,50% |
España | 11.340 | 2,60% | 2,00% |
Pakistán | 13.032 | 1,40% | 1,10% |
Ucrania | 18.262 | 0,50% | 0,40% |
India | 22.853 | 5,80% | 4,50% |
Japón | 26.911 | 2,70% | 2,10% |
Rusia | 33.849 | 1,70% | 1,40% |
La mayoría de visitantes viene de Finlandia, Perú, Australia, Chile, Países Bajos, Turquía.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Barcelona | 11219 | 0.40% | 0.30% | 1.00 |
---|---|---|---|---|
Madrid | 12136 | 0.50% | 0.40% | 1.00 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 13.094 | -113.830 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 35.310 | +1350% |
Ranking de Visitantes Diarios | 9.088 | -134.515 |
Páginas Vistas Por Dia | 30.158 | +252% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 33.593 | -90.726 |
Visitas de Página Por Usuario | 1,22 | -75,75% |
www.Adoori.com
38.610 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 1,22 páginas.
EnlacesServidoresLocalización del Servidor | |
Choopa Llc New Jersey Sayreville Estados Unidos 40.4618, -74.3449 |
El número IP de Adoori.com es 216.155.158.187. Tiene 4 servidores de nombre, incluyendo ns2.adoori.com, ns3.adoori.com, y ns4.adoori.com. Choopa Llc (New Jersey, Sayreville) es la ubicación del Apache-Coyote/1 servidor.
IP: 216.155.158.187
Servidor web: Apache-Coyote/1
Codificación: utf-8
PING www. (216.155.158.187) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from mail. (216.155.158.187): icmp_seq=1 ttl=54 | 31.2 ms |
64 bytes from mail. (216.155.158.187): icmp_seq=2 ttl=54 | 31.0 ms |
64 bytes from mail. (216.155.158.187): icmp_seq=3 ttl=54 | 31.1 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 31.062/31.132/31.232/0.072 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 31.062/31.132/31.232/0.072 ms |
El servidor es más lento que el 47% de sitios medidos, con 1501 milliseconds. También se registra un tiempo de 31.2 ms al realizar una prueba de ping.
Configuración del Servidor | |
Server: | Apache-Coyote/1.1 |
---|---|
Set-Cookie: | -- |
Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
Content-Language: | en-US |
Transfer-Encoding: | chunked |
Date: | -- |