Adnradio.cl
Adnradio está en el puesto 54.207 en España. 'ADN Radio Chile - 91.7.'
54.207Puesto en España
97.209Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 387.828 | |
| Visitantes mensuales | 73.128 | |
| Valor por visitante | € 0,03 | |
| Valor estimado | € 30.163,32 | |
| Enlaces externos | 1.061 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 5,80% | 8,80% | |
|---|---|---|---|
| Chile | 380 | 92,00% | 89,10% |
| Estados Unidos | 510.778 | 2,10% | 2,20% |
Es más popular en los países, Estados Unidos y Chile.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 81.688 | 16.657 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 5.179 | -26% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 67.813 | 16.175 |
| Páginas Vistas Por Dia | 6.152 | -19% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 159.495 | 21.602 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,72 | +9% |
www.Adnradio.cl
Temas: Hay Que Oir, Nacional, Deportes, Economia, Internacional, y Sociedad.
- Páginas populares
- adnradio.cl Alcalde de Calama insistió en recursos del cobre durante visita ..
- adnradio.cl Fotogalerías en ADN Radio
- blogs.adnradio.cl ADN Radio 91.7 Chile
- m.adnradio.cl ADN Radio Chile
Los estimados 5.663 visitantes diarios, cada uno mira 1,72 páginas en promedio.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| Terrenap Data Centers Inc. Florida Miami Estados Unidos 25.7564, -80.4342 | |
Terrenap Data Centers Inc (Florida, Miami) es la ubicación del Microsoft-IIS/7 servidor. El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET. Tiene 5 servidores de nombre, incluyendo ns3.dnsmadeeasy.com, ns4.dnsmadeeasy.com, y ns0.dnsmadeeasy.com.
IP: 66.175.96.7
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/7
Codificación: utf-8
| PING www. (66.175.96.7) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=1 ttl=117 | 77.7 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=1 ttl=117 | 77.7 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=1 ttl=117 | 77.8 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=2 ttl=117 | 77.3 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=2 ttl=117 | 77.3 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=2 ttl=117 | 77.3 ms | |
| 64 bytes from 66.175.96.7: icmp_seq=3 ttl=117 | 77.2 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 77.229/77.506/77.806/0.239 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 77.229/77.506/77.806/0.239 ms |
Una respuesta de prueba de rapidez de ping, da un tiempo de 77.7 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Cache-Control: | public |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Expires: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 168863 |

16.657
+9%



