Activebb.net
Activebb está en el puesto 74.477 en España. 'Créer un forum gratuit - FORUMACTIF.com.'
74.477Puesto en España
152.777Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 297.297 | |
| Visitantes mensuales | 38.939 | |
| Valor por visitante | € 0,03 | |
| Valor estimado | € 16.283,31 | |
| Enlaces externos | 1.577 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 12,50% | 6,20% | |
|---|---|---|---|
| Argelia | 4.243 | 9,50% | 19,30% |
| Bélgica | 8.336 | 10,50% | 18,10% |
| Francia | 10.877 | 49,60% | 37,70% |
| Marruecos | 12.114 | 2,50% | 1,10% |
| Irán | 19.379 | 6,80% | 6,40% |
| Egipto | 22.343 | 2,50% | 1,20% |
| Indonesia | 29.679 | 5,90% | 9,90% |
La mayoría de visitantes viene de Egipto, Irán, Marruecos, Francia, Bélgica y Argelia.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 128.384 | 18.099 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 2.910 | -19% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 117.735 | 18.162 |
| Páginas Vistas Por Dia | 4.651 | -16% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 204.886 | 20.083 |
| Visitas de Página Por Usuario | 2,30 | +3% |
Contenido
www.Activebb.net
Temas: Accueil, Shopactif, y Punbb.
Edad: El dominio tiene 13 años y 1 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- bonsaidelcantabrico.ac.. Bonsái del Cantábrico.
- narutorivals.activebb... Naruto Rivals : MMORPG - Portal
- nukeman.activebb.net Official NUKEMAN & Kittyboy Forum
3.182 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,30 páginas.
EnlacesServidores| Localización del Servidor | |
| Ovh Sas Roubaix Francia 50.7, 3.17 | |
El servidor es alojado por Ovh Sas Roubaix. Sus 2 servidores de nombre son ns2.dnspro.org, y ns1.dnspro.org. El número IP de Activebb.net es 94.23.243.218.
IP: 94.23.243.218
Codificación: utf-8
El servidor es más rápido que el 57% de sitios medidos, en 1293 milliseconds.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Language: | fr |
| Last-Modified: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | max-age=86400 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Script-Type: | text/javascript |
| X-Content-Type-Options: | nosniff |
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block |

18.099
+3%



