Aboutus.org
Aboutus está en el puesto 3.731 en España. 'AboutUs.org - Largest Website Directory + Online Marketing Advice.'
3.731Puesto en España
3.269Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 14.016.240 | |
Visitantes mensuales | 1.515.175 | |
Valor por visitante | € 0,05 | |
Valor estimado | € 618.800,09 | |
Enlaces externos | 54.863 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 18/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 11,30% | 7,60% | |
---|---|---|---|
Jamahiriya Árabe Libia | 821 | 0,50% | 0,50% |
India | 853 | 23,10% | 28,30% |
Filipinas | 1.292 | 1,30% | 1,60% |
Israel | 1.666 | 0,60% | 0,60% |
Reino Unido | 1.806 | 5,20% | 5,20% |
Pakistán | 1.825 | 1,80% | 1,60% |
Irlanda | 1.828 | 0,70% | 0,60% |
Indonesia | 1.843 | 2,20% | 2,40% |
Nigeria | 2.238 | 0,60% | 0,90% |
Australia | 2.306 | 1,50% | 2,00% |
Países Bajos | 2.483 | 1,60% | 1,60% |
Bélgica | 2.589 | 1,00% | 0,80% |
Dinamarca | 2.634 | 0,60% | 0,50% |
Suiza | 2.648 | 0,70% | 0,60% |
Alemania | 2.693 | 4,40% | 10,50% |
Canadá | 2.735 | 2,30% | 1,90% |
Corea | 2.808 | 2,40% | 1,10% |
Bangladesh | 2.865 | 0,50% | 0,50% |
Rumania | 3.081 | 0,60% | 0,60% |
Turquía | 3.166 | 1,40% | 1,10% |
Portugal | 3.280 | 0,60% | 0,30% |
Hong Kong | 3.345 | 0,50% | 0,40% |
Estados Unidos | 3.377 | 16,30% | 15,50% |
Tailandia | 3.401 | 1,10% | 0,80% |
Polonia | 3.483 | 1,40% | 1,40% |
España | 3.731 | 2,10% | 1,40% |
Suecia | 3.792 | 0,80% | 0,40% |
Sudáfrica | 4.730 | 0,70% | 0,30% |
Singapur | 4.804 | 0,50% | 0,20% |
México | 5.029 | 1,20% | 0,80% |
Francia | 5.666 | 2,30% | 1,40% |
Brasil | 5.831 | 1,60% | 1,60% |
Rusia | 7.023 | 2,40% | 1,60% |
Italia | 8.382 | 0,80% | 0,50% |
Japón | 14.278 | 1,70% | 1,10% |
China | 18.645 | 1,80% | 1,70% |
La mayoría de visitantes viene de Pakistán, Reino Unido, Israel, Filipinas, India, Jamahiriya Árabe Libia.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Barcelona | 2781 | 0.50% | 0.40% | 2.50 |
---|---|---|---|---|
Madrid | 5510 | 0.40% | 0.10% | 1.10 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 2.747 | 310 |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 111.494 | -13,5% |
Ranking de Visitantes Diarios | 2.542 | 367 |
Páginas Vistas Por Dia | 219.058 | -6% |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 4.476 | 194 |
Visitas de Página Por Usuario | 2,86 | +9% |
www.Aboutus.org
Temas: Aboutus, We Know The Web, Marketing Articles, Google, Favorites, y Delicious.
Edad: Entró en funcionamiento el 09-05-2000, teniendo una antigüedad de 17 años, 11 meses.
- Páginas populares
- blog.aboutus.org The AboutUs Blog — The largest editable directory of websites
- aboutus.org Help FAQ - AboutUs Wiki Page
- aboutus.org AmantesDeLosDilDos.com.ar - AboutUs Wiki Page
- aboutus.org Confirmation Complete - AboutUs Wiki Page
121.914 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,86 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- aboutdomain.org AboutDomain.Org(Domain Lookup,Backlinks,Indexed-Pages...)
- localprovider.net cashnetusa.com Payday Loans, Payday Loan, Cash Advance Next Day
- localprovider.net cashnetusa.com Payday Loans, Payday Loan, Cash Advance Next Day
- marbella-1.com Vacation rentals in Marbella
- Enlaces hacia fuera
- ikea.com Welcome to IKEA.com - IKEA
- fedex.com FedEx: Shipping, Logistics Management and Supply Chain Management
Localización del Servidor | |
Aboutus Inc. Oregon Portland Estados Unidos 45.5026, -122.771 |
ns1.dnsmadeeasy.com, ns2.dnsmadeeasy.com, y ns3.dnsmadeeasy.com son algunos de los 5 servidores de nombre. El entorno del lenguaje de programación es Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.1. Está alojado por Aboutus Inc (Oregon, Portland,) usando el nginx/0 servidor web.
IP: 207.162.210.84
Desarrollado por: Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.1
Servidor web: nginx/0
Codificación: utf-8
PING www. (207.162.210.84) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 207.162.210.84: icmp_req=1 ttl=55 | 57.2 ms |
64 bytes from 207.162.210.84: icmp_req=2 ttl=55 | 57.3 ms |
64 bytes from 207.162.210.84: icmp_req=3 ttl=55 | 57.2 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 57.206/57.270/57.308/0.280 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 57.206/57.270/57.308/0.280 ms |
El servidor es más rápido que el 73% de sitios medidos, con 2310 milliseconds. También se registra un tiempo de 57.2 ms al realizar una prueba de ping.
Configuración del Servidor | |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
Connection: | close |
Status: | 200 |
X-Powered-By: | Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.1 |
ETag: | "e049bb6da7ce2e360faa1c8e7cc7c732" |
X-Runtime: | 15 |
Content-Length: | 18625 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
X-Au-Rails-Sha1: fb9853a | |
Server: | nginx/0.8.54 + Phusion Passenger 3.0.1 (mod_rails/mod_rack) |
X-node-id: | willamette |
Set-Cookie: | -- |