Analisis Externo del Mercado de Vino

Evolución de Exportaciones de Vino (España)

Partida Arancelaria: 2010102 – Vinos con D.O.

Fuente ICEX ESTACOM

Euros Miles Euros Miles Euros Miles
2008 2009 2010
Alemania 33.523,867 27.984,179 28.410,154
Reino Unido 22.456,625 23.377,008 17.833,932
EEUU 24.104,544 21.788,181 21.682,418
Bélgica 5.482,403 5.143,827 4.016,6
Suiza 15.025,987 15.889,289 12.670,745
Paises Bajos 12.228,035 10.821,833 10.495,092
China 769 1.153,819 2.364,445
Polonia 1.009,96 743 1.240,293
Brasil 478 344 862
Austria 2.174,776 818 809
Dinamarca 3.749,832 3.999,394 4.087,521
Suecia 5.143,401 5.000,321 5.671,105

Evolución de las exportaciones de vino (Cataluña)

Partida Arancelaria: 2010102 – Vinos con D.O.

Euros Miles Euros Miles Euros Miles
2008 2009 2010
Alemania 6.760,704 4.286,084 3.892,334
Reino Unido 2.497,462 1.806,73 2.497,18
Belgica 956 531 858
Paises Bajos 2.518,958 1.610,616 1.311,569
EEUU 3.409,228 3.045,86 3.475,986
China 231 267 558
Brasil 90 10 186
Suiza 2.093,925 2.882,796 1.511,234
Polonia 229 127 435
Suecia 1.751,227 1.348,494 1.437,602
Dinamarca 490 770 965
Austria 166 168 130

Deja un comentario