AFAINC OFFICIAL WEB SITE Página de inicio - AFAINC Sitio Web Oficial de las Aguilas de Piedras Negras Sitio Web Oficial de los Armadillos de Nueva Rosita Sitio Web Oficial de los Cardenales de Sabinas Sitio web oficial de los Cougars de Piedras Sitio Web Oficial de los Venados de Piedras Negras

Posiciones, puntos, ganados, perdidos y todo tipo de estadísticas de la Temporada actual de la AFAINC.

ESTADÍSTICAS TEMPORADA JUVENIL 2024

U 14
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VENADOS 5 5 0 0 10 142
2 POTROS 5 5 0 0 10 102
3 DRAGONES 5 4 0 1 8 66
4 VAQUEROS 5 3 0 2 6 26
5 BRONCOS 5 2 0 3 4 -32
6 ARMADILLOS 5 2 0 3 4 -38
7 ZORROS 5 2 0 3 4 -44
8 AGUILAS 5 1 0 4 2 -28
9 COUGARS 5 1 0 4 2 -44
10 OSOS 5 0 0 5 0 -150

U 16
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VAQUEROS 5 5 0 0 10 116
2 POTROS 5 4 0 1 8 101
3 VENADOS 5 4 0 1 8 96
4 DRAGONES 5 4 0 1 8 82
5 AGUILAS 5 4 0 1 8 75
6 ARMADILLOS 5 2 0 3 4 -40
7 BRONCOS 5 1 0 4 2 -88
8 ZORROS 5 1 0 4 2 -106
9 COUGARS 5 0 0 5 0 -100
10 OSOS 5 0 0 5 0 -136

U 18
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VENADOS 5 5 0 0 10 137
2 POTROS 5 5 0 0 10 112
3 DRAGONES 5 4 0 1 8 82
4 AGUILAS 5 4 0 1 8 77
5 VAQUEROS 5 3 0 2 6 59
6 ARMADILLOS 5 2 0 3 4 -38
7 OSOS 5 1 0 4 2 -71
8 ZORROS 5 1 0 4 2 -112
9 BRONCOS 5 0 0 5 0 -112
10 COUGARS 5 0 0 5 0 -134

CLUB CON MEJOR DESEMPEÑO
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VENADOS 15 14 0 1 28 375
2 POTROS 15 14 0 1 28 315
3 DRAGONES 15 12 0 3 24 230
4 VAQUEROS 15 11 0 4 22 201
5 AGUILAS 15 9 0 6 18 124
6 ARMADILLOS 15 6 0 9 12 -116
7 ZORROS 15 4 0 11 8 -262
8 BRONCOS 15 3 0 12 6 -232
9 COUGARS 15 1 0 14 2 -278
10 OSOS 15 1 0 14 2 -357

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- [08] El orden de los criterios de desempate para los juegos de post-temporada, donde pasarán los cuatro primeros lugares y jugarán 1 (uno) contra 4 (cuatro) y 2 (dos) contra 3 (tres), son:
A) Ganador del encuentro entre los involucrados [16].
B) Menor cantidad de puntos recibidos. [16]
C) Puntos anotados menos puntos recibidos. [16]
D) (El contenido pasó al inciso C, al desaparecer el contenido del inciso A, todos subieron).