MeteoAerolugoCom
Portal Meteorológico del Real Aeroclub de Lugo

Tiempo Actual
(en directo!)

%date% %time%
%temp%

%dirlabel% %dirdeg%
Media: DDD
Kts Mph m/s Km/h Bft
Kts mph m/s km/h force
Beaufort
Humedad: %hum%
Presión: %baro%
Lluvia hoy: %dayrn%
Radiación: %
%
Indice UV: %
%
Nivel cond: ft
m


Orto, cenit, ocaso
Orto
Cenit
Ocaso
Productos relacionados con las tormentas Entra aquí
 
Detector de Tormentas
 Sistema Boltek
 
09.02.2015 14:21:41
Detector: Offline   Estado: Cargando...   Alerta:    Próxima actualización en segundos
0
Cercanos: 0
© 2024 Aerolugo. Powered by Esri.
Datos propios
Datos externos

24 h rayos  Tormentas activas  Tormentas últimas 24 horas Estadísticas
	NSDisplay MONTHLY REPORT 2015-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Date | Strikes   Storms     Noises  | Maxrate  Time  | Maxstorms  Time  |    CG+    CG-    CC+    CC-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  05  |      62         0       203  |       2  08:42 |         0  --:-- |      1      2     16     43
  06  |     137         0       193  |       4  20:22 |         0  --:-- |      2      2     31    102
  07  |     144         0       352  |       4  14:33 |         0  --:-- |      4      0     48     92
  08  |     117         0       154  |       4  16:07 |         0  --:-- |      1      4     38     74
  09  |     112         0       233  |       5  17:15 |         0  --:-- |      0      3     40     69
  10  |     296         0       222  |       6  08:34 |         0  --:-- |     14      7    118    157
  11  |     312         0       282  |       6  16:54 |         0  --:-- |      9      7     79    217
  12  |     252         0       306  |       4  16:21 |         0  --:-- |      7      6    108    131
  13  |    1164         0       392  |       6  20:01 |         0  --:-- |     73     51    472    568
  14  |     854         0       573  |       6  01:12 |         0  --:-- |     63     31    331    429
  15  |    1386         2       673  |       9  23:50 |         2  23:52 |     87    122    513    664
  16  |    1935         3      1337  |      15  14:44 |         2  23:52 |    166    283    869    617
  17  |     339         0       310  |       7  01:36 |         2  23:52 |     42     27    127    143
  18  |     137         0       176  |       4  21:12 |         2  23:52 |      2      9     36     90
  19  |      78         0       245  |       3  16:04 |         2  23:52 |      3      7     26     42
  20  |     103         0       278  |       3  19:54 |         2  23:52 |      4      3     44     52
  21  |     564         0       393  |      10  20:46 |         2  23:52 |     41     24    203    296
  22  |     595         0       407  |       6  15:56 |         2  23:52 |     42     28    283    242
  23  |     174         0       171  |       3  01:44 |         2  23:52 |     13      5     79     77
  24  |     111         0       150  |       5  08:39 |         2  23:52 |     10      6     37     58
  25  |     223         0       238  |       3  19:52 |         2  23:52 |     22     12    104     85
  26  |     166         0       248  |       3  00:31 |         2  23:52 |     11     13     74     68
  27  |      61         0       181  |       5  21:12 |         2  23:52 |      0      3     13     45
  28  |     161         0       271  |       5  00:34 |         2  23:52 |     11      5     54     91
  29  |     290         0       474  |       7  13:40 |         2  23:52 |     15     10    106    159
  30  |    2004         4       608  |      65  20:54 |         2  23:52 |    112    110    832    950
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tot  |   24235        11     18918
--------------------------------------
 2015 |  225396       697    388124
Información detector
0 days 8 hours 6 min Tiempo func.
60 min Persistencia
3 Squelch
Estadísticas de rayos
0 Total rayos
0 60 min
 (05:15)0/min  Máximo
 (05:15)0/seg  Ráfaga
Distribución
% Nube-Tierra+
% Nube-Tierra-
% Nube-Nube+
% Nube-Nube-
No use esta información para la protección de la vida o las propiedades!
Script by nordicweather.net. Heatmap Europe data by European Weather Network.